Конвекторы КВП-В
В нашей компании действует гибкая система скидок от 10 до 35%. Для получения скидки и оформления заказа, позвоните нам: +7(901)512-00-51
Высота | Ширина | Длина | Теплоотдача | кВт | Вентиляторы | Вес | Модель | Цена |
65 | 170 | 600 | 171 | 0,171 | 1 шт, 0,16А | 5,3 | КВП-В 65/170/600 | 18 000 |
65 | 170 | 700 | 219 | 0,219 | 1 шт, 0,16А | 5,9 | КВП-В 65/170/700 | 19 900 |
65 | 170 | 800 | 266 | 0,266 | 1 шт, 0,16А | 6,5 | КВП-В 65/170/800 | 21 800 |
65 | 170 | 900 | 314 | 0,314 | 1 шт, 0,16А | 7,1 | КВП-В 65/170/900 | 23 700 |
65 | 170 | 1 000 | 361 | 0,361 | 1 шт, 0,16А | 7,6 | КВП-В 65/170/1000 | 25 600 |
65 | 170 | 1 100 | 409 | 0,409 | 1 шт, 0,16А | 8,2 | КВП-В 65/170/1100 | 27 500 |
65 | 170 | 1 200 | 456 | 0,456 | 1 шт, 0,16А | 8,7 | КВП-В 65/170/1200 | 29 400 |
65 | 170 | 1 300 | 504 | 0,504 | 1 шт, 0,16А | 9,3 | КВП-В 65/170/1300 | 31 300 |
65 | 170 | 1 400 | 551 | 0,551 | 1 шт, 0,16А | 9,8 | КВП-В 65/170/1400 | 33 200 |
65 | 170 | 1 500 | 599 | 0,599 | 1 шт, 0,16А | 10,4 | КВП-В 65/170/1500 | 35 100 |
65 | 170 | 1 600 | 646 | 0,646 | 1 шт, 0,16А | 10,9 | КВП-В 65/170/1600 | 37 000 |
65 | 170 | 1 700 | 694 | 0,694 | 1 шт, 0,16А | 11,5 | КВП-В 65/170/1700 | 38 900 |
65 | 170 | 1 800 | 741 | 0,741 | 1 шт, 0,16А | 12,1 | КВП-В 65/170/1800 | 40 800 |
65 | 170 | 1 900 | 789 | 0,789 | 1 шт, 0,16А | 12,6 | КВП-В 65/170/1900 | 42 700 |
65 | 170 | 2 000 | 836 | 0,836 | 2 шт, 0,16А | 13,2 | КВП-В 65/170/2000 | 44 600 |
65 | 170 | 2 100 | 884 | 0,884 | 2 шт, 0,16А | 13,7 | КВП-В 65/170/2100 | 46 500 |
65 | 170 | 2 200 | 931 | 0,931 | 2 шт, 0,16А | 14,3 | КВП-В 65/170/2200 | 48 400 |
65 | 170 | 2 300 | 979 | 0,979 | 2 шт, 0,16А | 14,8 | КВП-В 65/170/2300 | 50 300 |
65 | 170 | 2 400 | 1 026 | 1,026 | 2 шт, 0,16А | 15,3 | КВП-В 65/170/2400 | 52 200 |
65 | 170 | 2 500 | 1 074 | 1,074 | 2 шт, 0,16А | 15,8 | КВП-В 65/170/2500 | 54 100 |
65 | 170 | 2 600 | 1 121 | 1,121 | 2 шт, 0,16А | 16,4 | КВП-В 65/170/2600 | 56 000 |
65 | 170 | 2 700 | 1 169 | 1,169 | 2 шт, 0,16А | 16,9 | КВП-В 65/170/2700 | 57 900 |
65 | 170 | 2 800 | 1 216 | 1,216 | 2 шт, 0,16А | 17,4 | КВП-В 65/170/2800 | 59 800 |
65 | 170 | 2 900 | 1 264 | 1,264 | 2 шт, 0,16А | 18,0 | КВП-В 65/170/2900 | 61 700 |
65 | 170 | 3 000 | 1 311 | 1,311 | 2 шт, 0,16А | 18,5 | КВП-В 65/170/3000 | 63 600 |
65 | 170 | 3 100 | 1 359 | 1,359 | 2 шт, 0,16А | 19,0 | КВП-В 65/170/3100 | 65 500 |
65 | 170 | 3 200 | 1 406 | 1,406 | 2 шт, 0,16А | 19,6 | КВП-В 65/170/3200 | 67 400 |
65 | 170 | 3 300 | 1 454 | 1,454 | 2 шт, 0,16А | 20,1 | КВП-В 65/170/3300 | 69 300 |
65 | 170 | 3 400 | 1 501 | 1,501 | 2 шт, 0,16А | 20,7 | КВП-В 65/170/3400 | 71 200 |
65 | 170 | 3 500 | 1 549 | 1,549 | 2 шт, 0,16А | 21,2 | КВП-В 65/170/3500 | 73 100 |
65 | 170 | 3 600 | 1 596 | 1,596 | 2 шт, 0,16А | 21,8 | КВП-В 65/170/3600 | 75 000 |
65 | 170 | 3 700 | 1 644 | 1,644 | 2 шт, 0,16А | 22,3 | КВП-В 65/170/3700 | 76 900 |
65 | 170 | 3 800 | 1 691 | 1,691 | 3 шт, 0,16А | 22,9 | КВП-В 65/170/3800 | 78 800 |
65 | 170 | 3 900 | 1 739 | 1,739 | 3 шт, 0,16А | 23,4 | КВП-В 65/170/3900 | 80 700 |
65 | 170 | 4 000 | 1 786 | 1,786 | 3 шт, 0,16А | 24,0 | КВП-В 65/170/4000 | 82 600 |
65 | 170 | 4 100 | 1 834 | 1,834 | 3 шт, 0,16А | 24,5 | КВП-В 65/170/4100 | 84 500 |
65 | 170 | 4 200 | 1 881 | 1,881 | 3 шт, 0,16А | 25,1 | КВП-В 65/170/4200 | 86 400 |
65 | 170 | 4 300 | 1 929 | 1,929 | 3 шт, 0,16А | 25,6 | КВП-В 65/170/4300 | 88 300 |
65 | 170 | 4 400 | 1 976 | 1,976 | 3 шт, 0,16А | 26,2 | КВП-В 65/170/4400 | 90 200 |
65 | 170 | 4 500 | 2 024 | 2,024 | 3 шт, 0,16А | 26,7 | КВП-В 65/170/4500 | 92 100 |
65 | 170 | 4 600 | 2 071 | 2,071 | 3 шт, 0,16А | 27,2 | КВП-В 65/170/4600 | 94 000 |
65 | 170 | 4 700 | 2 119 | 2,119 | 3 шт, 0,16А | 27,8 | КВП-В 65/170/4700 | 95 900 |
65 | 170 | 4 800 | 2 166 | 2,166 | 3 шт, 0,16А | 28,3 | КВП-В 65/170/4800 | 97 800 |
65 | 170 | 4 900 | 2 214 | 2,214 | 3 шт, 0,16А | 28,8 | КВП-В 65/170/4900 | 99 700 |
65 | 170 | 5 000 | 2 261 | 2,261 | 3 шт, 0,16А | 29,4 | КВП-В 65/170/5000 | 101 600 |
65 | 200 | 600 | 190 | 0,190 | 1 шт, 0,16А | 5,6 | КВП-В 65/200/600 | 19 000 |
65 | 200 | 700 | 247 | 0,247 | 1 шт, 0,16А | 6,2 | КВП-В 65/200/700 | 21 000 |
65 | 200 | 800 | 304 | 0,304 | 1 шт, 0,16А | 6,8 | КВП-В 65/200/800 | 23 000 |
65 | 200 | 900 | 361 | 0,361 | 1 шт, 0,16А | 7,4 | КВП-В 65/200/900 | 25 000 |
65 | 200 | 1 000 | 418 | 0,418 | 1 шт, 0,16А | 8,0 | КВП-В 65/200/1000 | 27 000 |
65 | 200 | 1 100 | 475 | 0,475 | 1 шт, 0,16А | 8,6 | КВП-В 65/200/1100 | 29 000 |
65 | 200 | 1 200 | 532 | 0,532 | 1 шт, 0,16А | 9,2 | КВП-В 65/200/1200 | 31 000 |
65 | 200 | 1 300 | 589 | 0,589 | 1 шт, 0,16А | 9,8 | КВП-В 65/200/1300 | 33 000 |
65 | 200 | 1 400 | 646 | 0,646 | 1 шт, 0,16А | 10,4 | КВП-В 65/200/1400 | 35 000 |
65 | 200 | 1 500 | 703 | 0,703 | 1 шт, 0,16А | 11,0 | КВП-В 65/200/1500 | 37 000 |
65 | 200 | 1 600 | 760 | 0,760 | 1 шт, 0,16А | 11,6 | КВП-В 65/200/1600 | 39 000 |
65 | 200 | 1 700 | 817 | 0,817 | 1 шт, 0,16А | 12,2 | КВП-В 65/200/1700 | 41 000 |
65 | 200 | 1 800 | 874 | 0,874 | 1 шт, 0,16А | 12,8 | КВП-В 65/200/1800 | 43 000 |
65 | 200 | 1 900 | 931 | 0,931 | 1 шт, 0,16А | 13,4 | КВП-В 65/200/1900 | 45 000 |
65 | 200 | 2 000 | 988 | 0,988 | 2 шт, 0,16А | 14,0 | КВП-В 65/200/2000 | 47 000 |
65 | 200 | 2 100 | 1 045 | 1,045 | 2 шт, 0,16А | 14,6 | КВП-В 65/200/2100 | 49 000 |
65 | 200 | 2 200 | 1 102 | 1,102 | 2 шт, 0,16А | 15,2 | КВП-В 65/200/2200 | 51 000 |
65 | 200 | 2 300 | 1 159 | 1,159 | 2 шт, 0,16А | 15,8 | КВП-В 65/200/2300 | 53 000 |
65 | 200 | 2 400 | 1 216 | 1,216 | 2 шт, 0,16А | 16,4 | КВП-В 65/200/2400 | 55 000 |
65 | 200 | 2 500 | 1 273 | 1,273 | 2 шт, 0,16А | 17,0 | КВП-В 65/200/2500 | 57 000 |
65 | 200 | 2 600 | 1 330 | 1,330 | 2 шт, 0,16А | 17,6 | КВП-В 65/200/2600 | 59 000 |
65 | 200 | 2 700 | 1 387 | 1,387 | 2 шт, 0,16А | 18,2 | КВП-В 65/200/2700 | 61 000 |
65 | 200 | 2 800 | 1 444 | 1,444 | 2 шт, 0,16А | 18,8 | КВП-В 65/200/2800 | 63 000 |
65 | 200 | 2 900 | 1 501 | 1,501 | 2 шт, 0,16А | 19,4 | КВП-В 65/200/2900 | 65 000 |
65 | 200 | 3 000 | 1 558 | 1,558 | 2 шт, 0,16А | 20,0 | КВП-В 65/200/3000 | 67 000 |
65 | 200 | 3 100 | 1 615 | 1,615 | 2 шт, 0,16А | 20,5 | КВП-В 65/200/3100 | 69 000 |
65 | 200 | 3 200 | 1 672 | 1,672 | 2 шт, 0,16А | 21,0 | КВП-В 65/200/3200 | 71 000 |
65 | 200 | 3 300 | 1 729 | 1,729 | 2 шт, 0,16А | 21,5 | КВП-В 65/200/3300 | 73 000 |
65 | 200 | 3 400 | 1 786 | 1,786 | 2 шт, 0,16А | 22,0 | КВП-В 65/200/3400 | 75 000 |
65 | 200 | 3 500 | 1 843 | 1,843 | 2 шт, 0,16А | 22,7 | КВП-В 65/200/3500 | 77 000 |
65 | 200 | 3 600 | 1 900 | 1,900 | 2 шт, 0,16А | 23,3 | КВП-В 65/200/3600 | 79 000 |
65 | 200 | 3 700 | 1 957 | 1,957 | 2 шт, 0,16А | 23,9 | КВП-В 65/200/3700 | 81 000 |
65 | 200 | 3 800 | 2 014 | 2,014 | 3 шт, 0,16А | 24,4 | КВП-В 65/200/3800 | 83 000 |
65 | 200 | 3 900 | 2 071 | 2,071 | 3 шт, 0,16А | 25,0 | КВП-В 65/200/3900 | 85 000 |
65 | 200 | 4 000 | 2 128 | 2,128 | 3 шт, 0,16А | 25,6 | КВП-В 65/200/4000 | 87 000 |
65 | 200 | 4 100 | 2 185 | 2,185 | 3 шт, 0,16А | 26,2 | КВП-В 65/200/4100 | 89 000 |
65 | 200 | 4 200 | 2 242 | 2,242 | 3 шт, 0,16А | 26,7 | КВП-В 65/200/4200 | 91 000 |
65 | 200 | 4 300 | 2 299 | 2,299 | 3 шт, 0,16А | 27,3 | КВП-В 65/200/4300 | 93 000 |
65 | 200 | 4 400 | 2 356 | 2,356 | 3 шт, 0,16А | 27,9 | КВП-В 65/200/4400 | 95 000 |
65 | 200 | 4 500 | 2 413 | 2,413 | 3 шт, 0,16А | 28,4 | КВП-В 65/200/4500 | 97 000 |
65 | 200 | 4 600 | 2 470 | 2,470 | 3 шт, 0,16А | 28,9 | КВП-В 65/200/4600 | 99 000 |
65 | 200 | 4 700 | 2 527 | 2,527 | 3 шт, 0,16А | 29,5 | КВП-В 65/200/4700 | 101 000 |
65 | 200 | 4 800 | 2 584 | 2,584 | 3 шт, 0,16А | 30,1 | КВП-В 65/200/4800 | 103 000 |
65 | 200 | 4 900 | 2 641 | 2,641 | 3 шт, 0,16А | 30,6 | КВП-В 65/200/4900 | 105 000 |
65 | 200 | 5 000 | 2 698 | 2,698 | 3 шт, 0,16А | 31,1 | КВП-В 65/200/5000 | 107 000 |
65 | 220 | 600 | 228 | 0,228 | 1 шт, 0,16А | 5,9 | КВП-В 65/220/600 | 20 000 |
65 | 220 | 700 | 285 | 0,285 | 1 шт, 0,16А | 6,6 | КВП-В 65/220/700 | 22 100 |
65 | 220 | 800 | 342 | 0,342 | 1 шт, 0,16А | 7,3 | КВП-В 65/220/800 | 24 200 |
65 | 220 | 900 | 399 | 0,399 | 1 шт, 0,16А | 8,0 | КВП-В 65/220/900 | 26 300 |
65 | 220 | 1 000 | 456 | 0,456 | 1 шт, 0,16А | 8,7 | КВП-В 65/220/1000 | 28 400 |
65 | 220 | 1 100 | 513 | 0,513 | 1 шт, 0,16А | 9,4 | КВП-В 65/220/1100 | 30 500 |
65 | 220 | 1 200 | 570 | 0,570 | 1 шт, 0,16А | 10,1 | КВП-В 65/220/1200 | 32 600 |
65 | 220 | 1 300 | 627 | 0,627 | 1 шт, 0,16А | 10,8 | КВП-В 65/220/1300 | 34 700 |
65 | 220 | 1 400 | 684 | 0,684 | 1 шт, 0,16А | 11,5 | КВП-В 65/220/1400 | 36 800 |
65 | 220 | 1 500 | 741 | 0,741 | 1 шт, 0,16А | 12,2 | КВП-В 65/220/1500 | 38 900 |
65 | 220 | 1 600 | 798 | 0,798 | 1 шт, 0,16А | 12,9 | КВП-В 65/220/1600 | 41 000 |
65 | 220 | 1 700 | 855 | 0,855 | 1 шт, 0,16А | 13,6 | КВП-В 65/220/1700 | 43 100 |
65 | 220 | 1 800 | 912 | 0,912 | 1 шт, 0,16А | 14,3 | КВП-В 65/220/1800 | 45 200 |
65 | 220 | 1 900 | 969 | 0,969 | 1 шт, 0,16А | 15,0 | КВП-В 65/220/1900 | 47 300 |
65 | 220 | 2 000 | 1 026 | 1,026 | 2 шт, 0,16А | 15,7 | КВП-В 65/220/2000 | 49 400 |
65 | 220 | 2 100 | 1 083 | 1,083 | 2 шт, 0,16А | 16,4 | КВП-В 65/220/2100 | 51 500 |
65 | 220 | 2 200 | 1 140 | 1,140 | 2 шт, 0,16А | 17,1 | КВП-В 65/220/2200 | 53 600 |
65 | 220 | 2 300 | 1 197 | 1,197 | 2 шт, 0,16А | 17,8 | КВП-В 65/220/2300 | 55 700 |
65 | 220 | 2 400 | 1 254 | 1,254 | 2 шт, 0,16А | 18,4 | КВП-В 65/220/2400 | 57 800 |
65 | 220 | 2 500 | 1 311 | 1,311 | 2 шт, 0,16А | 19,0 | КВП-В 65/220/2500 | 59 900 |
65 | 220 | 2 600 | 1 368 | 1,368 | 2 шт, 0,16А | 19,7 | КВП-В 65/220/2600 | 62 000 |
65 | 220 | 2 700 | 1 425 | 1,425 | 2 шт, 0,16А | 20,3 | КВП-В 65/220/2700 | 64 100 |
65 | 220 | 2 800 | 1 482 | 1,482 | 2 шт, 0,16А | 21,0 | КВП-В 65/220/2800 | 66 200 |
65 | 220 | 2 900 | 1 539 | 1,539 | 2 шт, 0,16А | 21,6 | КВП-В 65/220/2900 | 68 300 |
65 | 220 | 3 000 | 1 596 | 1,596 | 2 шт, 0,16А | 22,3 | КВП-В 65/220/3000 | 70 400 |
65 | 220 | 3 100 | 1 653 | 1,653 | 2 шт, 0,16А | 23,0 | КВП-В 65/220/3100 | 72 500 |
65 | 220 | 3 200 | 1 710 | 1,710 | 2 шт, 0,16А | 23,6 | КВП-В 65/220/3200 | 74 600 |
65 | 220 | 3 300 | 1 767 | 1,767 | 2 шт, 0,16А | 24,3 | КВП-В 65/220/3300 | 76 700 |
65 | 220 | 3 400 | 1 824 | 1,824 | 2 шт, 0,16А | 24,9 | КВП-В 65/220/3400 | 78 800 |
65 | 220 | 3 500 | 1 881 | 1,881 | 2 шт, 0,16А | 25,6 | КВП-В 65/220/3500 | 80 900 |
65 | 220 | 3 600 | 1 938 | 1,938 | 2 шт, 0,16А | 26,2 | КВП-В 65/220/3600 | 83 000 |
65 | 220 | 3 700 | 1 995 | 1,995 | 2 шт, 0,16А | 26,9 | КВП-В 65/220/3700 | 85 100 |
65 | 220 | 3 800 | 2 052 | 2,052 | 3 шт, 0,16А | 27,5 | КВП-В 65/220/3800 | 87 200 |
65 | 220 | 3 900 | 2 109 | 2,109 | 3 шт, 0,16А | 28,2 | КВП-В 65/220/3900 | 89 300 |
65 | 220 | 4 000 | 2 166 | 2,166 | 3 шт, 0,16А | 28,8 | КВП-В 65/220/4000 | 91 400 |
65 | 220 | 4 100 | 2 223 | 2,223 | 3 шт, 0,16А | 29,5 | КВП-В 65/220/4100 | 93 500 |
65 | 220 | 4 200 | 2 280 | 2,280 | 3 шт, 0,16А | 30,1 | КВП-В 65/220/4200 | 95 600 |
65 | 220 | 4 300 | 2 337 | 2,337 | 3 шт, 0,16А | 30,8 | КВП-В 65/220/4300 | 97 700 |
65 | 220 | 4 400 | 2 394 | 2,394 | 3 шт, 0,16А | 31,4 | КВП-В 65/220/4400 | 99 800 |
65 | 220 | 4 500 | 2 451 | 2,451 | 3 шт, 0,16А | 32,1 | КВП-В 65/220/4500 | 101 900 |
65 | 220 | 4 600 | 2 508 | 2,508 | 3 шт, 0,16А | 32,8 | КВП-В 65/220/4600 | 104 000 |
65 | 220 | 4 700 | 2 565 | 2,565 | 3 шт, 0,16А | 33,4 | КВП-В 65/220/4700 | 106 100 |
65 | 220 | 4 800 | 2 622 | 2,622 | 3 шт, 0,16А | 34,1 | КВП-В 65/220/4800 | 108 200 |
65 | 220 | 4 900 | 2 679 | 2,679 | 3 шт, 0,16А | 34,7 | КВП-В 65/220/4900 | 110 300 |
65 | 220 | 5 000 | 2 736 | 2,736 | 3 шт, 0,16А | 35,3 | КВП-В 65/220/5000 | 112 400 |
65 | 250 | 600 | 266 | 0,266 | 1 шт, 0,16А | 6,2 | КВП-В 65/250/600 | 21 000 |
65 | 250 | 700 | 333 | 0,333 | 1 шт, 0,16А | 6,9 | КВП-В 65/250/700 | 23 200 |
65 | 250 | 800 | 399 | 0,399 | 1 шт, 0,16А | 7,7 | КВП-В 65/250/800 | 25 400 |
65 | 250 | 900 | 466 | 0,466 | 1 шт, 0,16А | 8,3 | КВП-В 65/250/900 | 27 600 |
65 | 250 | 1 000 | 532 | 0,532 | 1 шт, 0,16А | 9,0 | КВП-В 65/250/1000 | 29 800 |
65 | 250 | 1 100 | 599 | 0,599 | 1 шт, 0,16А | 9,7 | КВП-В 65/250/1100 | 32 000 |
65 | 250 | 1 200 | 665 | 0,665 | 1 шт, 0,16А | 10,4 | КВП-В 65/250/1200 | 34 200 |
65 | 250 | 1 300 | 732 | 0,732 | 1 шт, 0,16А | 11,1 | КВП-В 65/250/1300 | 36 400 |
65 | 250 | 1 400 | 798 | 0,798 | 1 шт, 0,16А | 11,8 | КВП-В 65/250/1400 | 38 600 |
65 | 250 | 1 500 | 865 | 0,865 | 1 шт, 0,16А | 12,5 | КВП-В 65/250/1500 | 40 800 |
65 | 250 | 1 600 | 931 | 0,931 | 1 шт, 0,16А | 13,2 | КВП-В 65/250/1600 | 43 000 |
65 | 250 | 1 700 | 998 | 0,998 | 1 шт, 0,16А | 13,9 | КВП-В 65/250/1700 | 45 200 |
65 | 250 | 1 800 | 1 064 | 1,064 | 1 шт, 0,16А | 14,6 | КВП-В 65/250/1800 | 47 400 |
65 | 250 | 1 900 | 1 131 | 1,131 | 1 шт, 0,16А | 15,3 | КВП-В 65/250/1900 | 49 600 |
65 | 250 | 2 000 | 1 197 | 1,197 | 2 шт, 0,16А | 16,0 | КВП-В 65/250/2000 | 51 800 |
65 | 250 | 2 100 | 1 264 | 1,264 | 2 шт, 0,16А | 16,7 | КВП-В 65/250/2100 | 54 000 |
65 | 250 | 2 200 | 1 330 | 1,330 | 2 шт, 0,16А | 17,4 | КВП-В 65/250/2200 | 56 200 |
65 | 250 | 2 300 | 1 397 | 1,397 | 2 шт, 0,16А | 18,1 | КВП-В 65/250/2300 | 58 400 |
65 | 250 | 2 400 | 1 463 | 1,463 | 2 шт, 0,16А | 18,8 | КВП-В 65/250/2400 | 60 600 |
65 | 250 | 2 500 | 1 530 | 1,530 | 2 шт, 0,16А | 19,5 | КВП-В 65/250/2500 | 62 800 |
65 | 250 | 2 600 | 1 596 | 1,596 | 2 шт, 0,16А | 20,2 | КВП-В 65/250/2600 | 65 000 |
65 | 250 | 2 700 | 1 663 | 1,663 | 2 шт, 0,16А | 20,9 | КВП-В 65/250/2700 | 67 200 |
65 | 250 | 2 800 | 1 729 | 1,729 | 2 шт, 0,16А | 21,6 | КВП-В 65/250/2800 | 69 400 |
65 | 250 | 2 900 | 1 796 | 1,796 | 2 шт, 0,16А | 22,3 | КВП-В 65/250/2900 | 71 600 |
65 | 250 | 3 000 | 1 862 | 1,862 | 2 шт, 0,16А | 23,0 | КВП-В 65/250/3000 | 73 800 |
65 | 250 | 3 100 | 1 929 | 1,929 | 2 шт, 0,16А | 23,7 | КВП-В 65/250/3100 | 76 000 |
65 | 250 | 3 200 | 1 995 | 1,995 | 2 шт, 0,16А | 24,4 | КВП-В 65/250/3200 | 78 200 |
65 | 250 | 3 300 | 2 062 | 2,062 | 2 шт, 0,16А | 25,1 | КВП-В 65/250/3300 | 80 400 |
65 | 250 | 3 400 | 2 128 | 2,128 | 2 шт, 0,16А | 25,8 | КВП-В 65/250/3400 | 82 600 |
65 | 250 | 3 500 | 2 195 | 2,195 | 2 шт, 0,16А | 26,5 | КВП-В 65/250/3500 | 84 800 |
65 | 250 | 3 600 | 2 261 | 2,261 | 2 шт, 0,16А | 27,2 | КВП-В 65/250/3600 | 87 000 |
65 | 250 | 3 700 | 2 328 | 2,328 | 2 шт, 0,16А | 27,9 | КВП-В 65/250/3700 | 89 200 |
65 | 250 | 3 800 | 2 394 | 2,394 | 3 шт, 0,16А | 28,6 | КВП-В 65/250/3800 | 91 400 |
65 | 250 | 3 900 | 2 461 | 2,461 | 3 шт, 0,16А | 29,3 | КВП-В 65/250/3900 | 93 600 |
65 | 250 | 4 000 | 2 527 | 2,527 | 3 шт, 0,16А | 30,0 | КВП-В 65/250/4000 | 95 800 |
65 | 250 | 4 100 | 2 594 | 2,594 | 3 шт, 0,16А | 30,7 | КВП-В 65/250/4100 | 98 000 |
65 | 250 | 4 200 | 2 660 | 2,660 | 3 шт, 0,16А | 31,4 | КВП-В 65/250/4200 | 100 200 |
65 | 250 | 4 300 | 2 727 | 2,727 | 3 шт, 0,16А | 32,1 | КВП-В 65/250/4300 | 102 400 |
65 | 250 | 4 400 | 2 793 | 2,793 | 3 шт, 0,16А | 32,8 | КВП-В 65/250/4400 | 104 600 |
65 | 250 | 4 500 | 2 860 | 2,860 | 3 шт, 0,16А | 33,5 | КВП-В 65/250/4500 | 106 800 |
65 | 250 | 4 600 | 2 926 | 2,926 | 3 шт, 0,16А | 34,2 | КВП-В 65/250/4600 | 109 000 |
65 | 250 | 4 700 | 2 993 | 2,993 | 3 шт, 0,16А | 34,9 | КВП-В 65/250/4700 | 111 200 |
65 | 250 | 4 800 | 3 059 | 3,059 | 3 шт, 0,16А | 35,6 | КВП-В 65/250/4800 | 113 400 |
65 | 250 | 4 900 | 3 126 | 3,126 | 3 шт, 0,16А | 36,3 | КВП-В 65/250/4900 | 115 600 |
65 | 250 | 5 000 | 3 192 | 3,192 | 3 шт, 0,16А | 37,1 | КВП-В 65/250/5000 | 117 800 |
65 | 280 | 600 | 323 | 0,323 | 1 шт, 0,16А | 7,0 | КВП-В 65/280/600 | 22 000 |
65 | 280 | 700 | 399 | 0,399 | 1 шт, 0,16А | 7,9 | КВП-В 65/280/700 | 24 300 |
65 | 280 | 800 | 475 | 0,475 | 1 шт, 0,16А | 8,7 | КВП-В 65/280/800 | 26 600 |
65 | 280 | 900 | 551 | 0,551 | 1 шт, 0,16А | 9,5 | КВП-В 65/280/900 | 28 900 |
65 | 280 | 1 000 | 627 | 0,627 | 1 шт, 0,16А | 10,3 | КВП-В 65/280/1000 | 31 200 |
65 | 280 | 1 100 | 703 | 0,703 | 1 шт, 0,16А | 11,1 | КВП-В 65/280/1100 | 33 500 |
65 | 280 | 1 200 | 779 | 0,779 | 1 шт, 0,16А | 11,9 | КВП-В 65/280/1200 | 35 800 |
65 | 280 | 1 300 | 855 | 0,855 | 1 шт, 0,16А | 12,7 | КВП-В 65/280/1300 | 38 100 |
65 | 280 | 1 400 | 931 | 0,931 | 1 шт, 0,16А | 13,5 | КВП-В 65/280/1400 | 40 400 |
65 | 280 | 1 500 | 1 007 | 1,007 | 1 шт, 0,16А | 14,3 | КВП-В 65/280/1500 | 42 700 |
65 | 280 | 1 600 | 1 083 | 1,083 | 1 шт, 0,16А | 15,1 | КВП-В 65/280/1600 | 45 000 |
65 | 280 | 1 700 | 1 159 | 1,159 | 1 шт, 0,16А | 15,9 | КВП-В 65/280/1700 | 47 300 |
65 | 280 | 1 800 | 1 235 | 1,235 | 1 шт, 0,16А | 16,7 | КВП-В 65/280/1800 | 49 600 |
65 | 280 | 1 900 | 1 311 | 1,311 | 1 шт, 0,16А | 17,5 | КВП-В 65/280/1900 | 51 900 |
65 | 280 | 2 000 | 1 387 | 1,387 | 2 шт, 0,16А | 18,3 | КВП-В 65/280/2000 | 54 200 |
65 | 280 | 2 100 | 1 463 | 1,463 | 2 шт, 0,16А | 19,1 | КВП-В 65/280/2100 | 56 500 |
65 | 280 | 2 200 | 1 539 | 1,539 | 2 шт, 0,16А | 19,9 | КВП-В 65/280/2200 | 58 800 |
65 | 280 | 2 300 | 1 615 | 1,615 | 2 шт, 0,16А | 20,7 | КВП-В 65/280/2300 | 61 100 |
65 | 280 | 2 400 | 1 691 | 1,691 | 2 шт, 0,16А | 21,5 | КВП-В 65/280/2400 | 63 400 |
65 | 280 | 2 500 | 1 767 | 1,767 | 2 шт, 0,16А | 22,3 | КВП-В 65/280/2500 | 65 700 |
65 | 280 | 2 600 | 1 843 | 1,843 | 2 шт, 0,16А | 22,3 | КВП-В 65/280/2600 | 68 000 |
65 | 280 | 2 700 | 1 919 | 1,919 | 2 шт, 0,16А | 23,9 | КВП-В 65/280/2700 | 70 300 |
65 | 280 | 2 800 | 1 995 | 1,995 | 2 шт, 0,16А | 24,7 | КВП-В 65/280/2800 | 72 600 |
65 | 280 | 2 900 | 2 071 | 2,071 | 2 шт, 0,16А | 25,5 | КВП-В 65/280/2900 | 74 900 |
65 | 280 | 3 000 | 2 147 | 2,147 | 2 шт, 0,16А | 26,3 | КВП-В 65/280/3000 | 77 200 |
65 | 280 | 3 100 | 2 223 | 2,223 | 2 шт, 0,16А | 27,1 | КВП-В 65/280/3100 | 79 500 |
65 | 280 | 3 200 | 2 299 | 2,299 | 2 шт, 0,16А | 27,9 | КВП-В 65/280/3200 | 81 800 |
65 | 280 | 3 300 | 2 375 | 2,375 | 2 шт, 0,16А | 28,7 | КВП-В 65/280/3300 | 84 100 |
65 | 280 | 3 400 | 2 451 | 2,451 | 2 шт, 0,16А | 29,5 | КВП-В 65/280/3400 | 86 400 |
65 | 280 | 3 500 | 2 527 | 2,527 | 2 шт, 0,16А | 30,3 | КВП-В 65/280/3500 | 88 700 |
65 | 280 | 3 600 | 2 603 | 2,603 | 2 шт, 0,16А | 31,1 | КВП-В 65/280/3600 | 91 000 |
65 | 280 | 3 700 | 2 679 | 2,679 | 2 шт, 0,16А | 31,9 | КВП-В 65/280/3700 | 93 300 |
65 | 280 | 3 800 | 2 755 | 2,755 | 3 шт, 0,16А | 32,7 | КВП-В 65/280/3800 | 95 600 |
65 | 280 | 3 900 | 2 831 | 2,831 | 3 шт, 0,16А | 33,5 | КВП-В 65/280/3900 | 97 900 |
65 | 280 | 4 000 | 2 907 | 2,907 | 3 шт, 0,16А | 34,3 | КВП-В 65/280/4000 | 100 200 |
65 | 280 | 4 100 | 2 983 | 2,983 | 3 шт, 0,16А | 35,1 | КВП-В 65/280/4100 | 102 500 |
65 | 280 | 4 200 | 3 059 | 3,059 | 3 шт, 0,16А | 35,9 | КВП-В 65/280/4200 | 104 800 |
65 | 280 | 4 300 | 3 135 | 3,135 | 3 шт, 0,16А | 36,7 | КВП-В 65/280/4300 | 107 100 |
65 | 280 | 4 400 | 3 211 | 3,211 | 3 шт, 0,16А | 37,5 | КВП-В 65/280/4400 | 109 400 |
