Радиаторы Askon ANTARA напольный

В нашей компании действует гибкая система скидок от 10 до 35%. Для получения скидки и оформления заказа, позвоните нам: +7(901)512-00-51

A, ширина (мм) B, межосевое расстояние (мм) C, монтажная высота (мм) D, монтажная длина (мм) Количество секций (шт) Вес (кг) Объем теплоносителя, гр Объем теплоносителя, л Теплоотдача
ΔT=70°С (Вт)
Теплоотдача
ΔT=70°С (кВт)
Модель артикул Цена (руб)
60 200 240 253 3 4,3 225 0,225 207 0,207 РПА 60/200/3 35 000
60 200 240 336 4 5,3 300 0,300 276 0,276 РПА 60/200/4 40 000
60 200 240 419 5 6,3 375 0,375 345 0,345 РПА 60/200/5 45 000
60 200 240 502 6 7,3 450 0,450 414 0,414 РПА 60/200/6 50 000
60 200 240 585 7 8,3 525 0,525 483 0,483 РПА 60/200/7 55 000
60 200 240 668 8 9,3 600 0,600 552 0,552 РПА 60/200/8 60 000
60 200 240 751 9 10,3 675 0,675 621 0,621 РПА 60/200/9 65 000
60 200 240 834 10 11,3 750 0,750 690 0,690 РПА 60/200/10 70 000
60 200 240 917 11 12,3 825 0,825 759 0,759 РПА 60/200/11 75 000
60 200 240 1000 12 13,3 900 0,900 828 0,828 РПА 60/200/12 80 000
60 200 240 1083 13 14,3 975 0,975 897 0,897 РПА 60/200/13 85 000
60 200 240 1166 14 15,3 1 050 1,050 966 0,966 РПА 60/200/14 90 000
60 200 240 1249 15 16,3 1 125 1,125 1035 1,035 РПА 60/200/15 95 000
60 200 240 1332 16 17,3 1 200 1,200 1104 1,104 РПА 60/200/16 100 000
60 200 240 1415 17 18,3 1 275 1,275 1173 1,173 РПА 60/200/17 105 000
60 200 240 1498 18 19,3 1 350 1,350 1242 1,242 РПА 60/200/18 110 000
60 200 240 1581 19 20,3 1 425 1,425 1311 1,311 РПА 60/200/19 115 000
60 200 240 1664 20 21,3 1 500 1,500 1380 1,380 РПА 60/200/20 120 000
60 200 240 1747 21 22,3 1 575 1,575 1449 1,449 РПА 60/200/21 125 000
60 200 240 1830 22 23,3 1 650 1,650 1518 1,518 РПА 60/200/22 130 000
60 200 240 1913 23 24,3 1 725 1,725 1587 1,587 РПА 60/200/23 135 000
60 200 240 1996 24 25,3 1 800 1,800 1656 1,656 РПА 60/200/24 140 000
60 200 240 2079 25 26,3 1 875 1,875 1725 1,725 РПА 60/200/25 145 000
60 200 240 2162 26 27,3 1 950 1,950 1794 1,794 РПА 60/200/26 150 000
60 200 240 2245 27 28,3 2 025 2,025 1863 1,863 РПА 60/200/27 155 000
60 200 240 2328 28 29,3 2 100 2,100 1932 1,932 РПА 60/200/28 160 000
60 200 240 2411 29 30,3 2 175 2,175 2001 2,001 РПА 60/200/29 165 000
60 200 240 2494 30 31,3 2 250 2,250 2070 2,070 РПА 60/200/30 170 000
60 200 240 2577 31 32,3 2 325 2,325 2139 2,139 РПА 60/200/31 175 000
60 200 240 2660 32 33,3 2 400 2,400 2208 2,208 РПА 60/200/32 180 000
60 200 240 2743 33 34,3 2 475 2,475 2277 2,277 РПА 60/200/33 185 000
60 200 240 2826 34 35,3 2 550 2,550 2346 2,346 РПА 60/200/34 190 000
60 200 240 2909 35 36,3 2 625 2,625 2415 2,415 РПА 60/200/35 195 000
60 200 240 2992 36 37,3 2 700 2,700 2484 2,484 РПА 60/200/36 200 000
60 250 290 253 3 4,5 255 0,255 237 0,237 РПА 60/250/3 36 000
60 250 290 336 4 5,65 340 0,340 308 0,308 РПА 60/250/4 41 100
60 250 290 419 5 6,8 425 0,425 379 0,379 РПА 60/250/5 46 200
60 250 290 502 6 7,95 510 0,510 450 0,450 РПА 60/250/6 51 300
60 250 290 585 7 9,1 595 0,595 521 0,521 РПА 60/250/7 56 400
60 250 290 668 8 10,25 680 0,680 592 0,592 РПА 60/250/8 61 500
60 250 290 751 9 11,4 765 0,765 663 0,663 РПА 60/250/9 66 600
60 250 290 834 10 12,55 850 0,850 734 0,734 РПА 60/250/10 71 700
60 250 290 917 11 13,7 935 0,935 805 0,805 РПА 60/250/11 76 800
60 250 290 1000 12 14,85 1 020 1,020 876 0,876 РПА 60/250/12 81 900
60 250 290 1083 13 16 1 105 1,105 947 0,947 РПА 60/250/13 87 000
60 250 290 1166 14 17,15 1 190 1,190 1018 1,018 РПА 60/250/14 92 100
60 250 290 1249 15 18,3 1 275 1,275 1089 1,089 РПА 60/250/15 97 200
60 250 290 1332 16 19,45 1 360 1,360 1160 1,160 РПА 60/250/16 102 300
60 250 290 1415 17 20,6 1 445 1,445 1231 1,231 РПА 60/250/17 107 400
60 250 290 1498 18 21,75 1 530 1,530 1302 1,302 РПА 60/250/18 112 500
60 250 290 1581 19 22,9 1 615 1,615 1373 1,373 РПА 60/250/19 117 600
60 250 290 1664 20 24,05 1 700 1,700 1444 1,444 РПА 60/250/20 122 700
60 250 290 1747 21 25,2 1 785 1,785 1515 1,515 РПА 60/250/21 127 800
60 250 290 1830 22 26,35 1 870 1,870 1586 1,586 РПА 60/250/22 132 900
60 250 290 1913 23 27,5 1 955 1,955 1657 1,657 РПА 60/250/23 138 000
60 250 290 1996 24 28,65 2 040 2,040 1728 1,728 РПА 60/250/24 143 100
60 250 290 2079 25 29,8 2 125 2,125 1799 1,799 РПА 60/250/25 148 200
60 250 290 2162 26 30,95 2 210 2,210 1870 1,870 РПА 60/250/26 153 300
60 250 290 2245 27 32,1 2 295 2,295 1941 1,941 РПА 60/250/27 158 400
60 250 290 2328 28 33,25 2 380 2,380 2012 2,012 РПА 60/250/28 163 500
60 250 290 2411 29 34,4 2 465 2,465 2083 2,083 РПА 60/250/29 168 600
60 250 290 2494 30 35,55 2 550 2,550 2154 2,154 РПА 60/250/30 173 700
60 250 290 2577 31 36,7 2 635 2,635 2225 2,225 РПА 60/250/31 178 800
60 250 290 2660 32 37,85 2 720 2,720 2296 2,296 РПА 60/250/32 183 900
60 250 290 2743 33 39 2 805 2,805 2367 2,367 РПА 60/250/33 189 000
60 250 290 2826 34 40,15 2 890 2,890 2438 2,438 РПА 60/250/34 194 100
60 250 290 2909 35 41,3 2 975 2,975 2509 2,509 РПА 60/250/35 199 200
60 250 290 2992 36 42,45 3 060 3,060 2580 2,580 РПА 60/250/36 204 300
60 300 340 253 3 4,7 285 0,285 287 0,287 РПА 60/300/3 37 000
60 300 340 336 4 6 380 0,380 367 0,367 РПА 60/300/4 42 200
60 300 340 419 5 7,3 475 0,475 447 0,447 РПА 60/300/5 47 400
60 300 340 502 6 8,6 570 0,570 527 0,527 РПА 60/300/6 52 600
60 300 340 585 7 9,9 665 0,665 607 0,607 РПА 60/300/7 57 800
60 300 340 668 8 11,2 760 0,760 687 0,687 РПА 60/300/8 63 000
60 300 340 751 9 12,5 855 0,855 767 0,767 РПА 60/300/9 68 200
60 300 340 834 10 13,8 950 0,950 847 0,847 РПА 60/300/10 73 400
60 300 340 917 11 15,1 1 045 1,045 927 0,927 РПА 60/300/11 78 600
60 300 340 1000 12 16,4 1 140 1,140 1007 1,007 РПА 60/300/12 83 800
60 300 340 1083 13 17,7 1 235 1,235 1087 1,087 РПА 60/300/13 89 000
60 300 340 1166 14 19 1 330 1,330 1167 1,167 РПА 60/300/14 94 200
60 300 340 1249 15 20,3 1 425 1,425 1247 1,247 РПА 60/300/15 99 400
60 300 340 1332 16 21,6 1 520 1,520 1327 1,327 РПА 60/300/16 104 600
60 300 340 1415 17 22,9 1 615 1,615 1407 1,407 РПА 60/300/17 109 800
60 300 340 1498 18 24,2 1 710 1,710 1487 1,487 РПА 60/300/18 115 000
60 300 340 1581 19 25,5 1 805 1,805 1567 1,567 РПА 60/300/19 120 200
60 300 340 1664 20 26,8 1 900 1,900 1647 1,647 РПА 60/300/20 125 400
60 300 340 1747 21 28,1 1 995 1,995 1727 1,727 РПА 60/300/21 130 600
60 300 340 1830 22 29,4 2 090 2,090 1807 1,807 РПА 60/300/22 135 800
60 300 340 1913 23 30,7 2 185 2,185 1887 1,887 РПА 60/300/23 141 000
60 300 340 1996 24 32 2 280 2,280 1967 1,967 РПА 60/300/24 146 200
60 300 340 2079 25 33,3 2 375 2,375 2047 2,047 РПА 60/300/25 151 400
60 300 340 2162 26 34,6 2 470 2,470 2127 2,127 РПА 60/300/26 156 600
60 300 340 2245 27 35,9 2 565 2,565 2207 2,207 РПА 60/300/27 161 800
60 300 340 2328 28 37,2 2 660 2,660 2287 2,287 РПА 60/300/28 167 000
60 300 340 2411 29 38,5 2 755 2,755 2367 2,367 РПА 60/300/29 172 200
60 300 340 2494 30 39,8 2 850 2,850 2447 2,447 РПА 60/300/30 177 400
60 300 340 2577 31 41,1 2 945 2,945 2527 2,527 РПА 60/300/31 182 600
60 300 340 2660 32 42,4 3 040 3,040 2607 2,607 РПА 60/300/32 187 800
60 300 340 2743 33 43,7 3 135 3,135 2687 2,687 РПА 60/300/33 193 000
60 300 340 2826 34 45 3 230 3,230 2767 2,767 РПА 60/300/34 198 200
60 300 340 2909 35 46,3 3 325 3,325 2847 2,847 РПА 60/300/35 203 400
60 300 340 2992 36 47,6 3 420 3,420 2927 2,927 РПА 60/300/36 208 600
60 350 390 253 3 5,2 315 0,315 297 0,297 РПА 60/350/3 38 000
60 350 390 336 4 6,65 420 0,420 386 0,386 РПА 60/350/4 43 300
60 350 390 419 5 8,1 525 0,525 475 0,475 РПА 60/350/5 48 600
60 350 390 502 6 9,55 630 0,630 564 0,564 РПА 60/350/6 53 900
60 350 390 585 7 11 735 0,735 653 0,653 РПА 60/350/7 59 200
60 350 390 668 8 12,45 840 0,840 742 0,742 РПА 60/350/8 64 500
60 350 390 751 9 13,9 945 0,945 831 0,831 РПА 60/350/9 69 800
60 350 390 834 10 15,35 1 050 1,050 920 0,920 РПА 60/350/10 75 100
60 350 390 917 11 16,8 1 155 1,155 1009 1,009 РПА 60/350/11 80 400
60 350 390 1000 12 18,25 1 260 1,260 1098 1,098 РПА 60/350/12 85 700
60 350 390 1083 13 19,7 1 365 1,365 1187 1,187 РПА 60/350/13 91 000
60 350 390 1166 14 21,15 1 470 1,470 1276 1,276 РПА 60/350/14 96 300
60 350 390 1249 15 22,6 1 575 1,575 1365 1,365 РПА 60/350/15 101 600
60 350 390 1332 16 24,05 1 680 1,680 1454 1,454 РПА 60/350/16 106 900
60 350 390 1415 17 25,5 1 785 1,785 1543 1,543 РПА 60/350/17 112 200
60 350 390 1498 18 26,95 1 890 1,890 1632 1,632 РПА 60/350/18 117 500
60 350 390 1581 19 28,4 1 995 1,995 1721 1,721 РПА 60/350/19 122 800
60 350 390 1664 20 29,85 2 100 2,100 1810 1,810 РПА 60/350/20 128 100
60 350 390 1747 21 31,3 2 205 2,205 1899 1,899 РПА 60/350/21 133 400
60 350 390 1830 22 32,75 2 310 2,310 1988 1,988 РПА 60/350/22 138 700
60 350 390 1913 23 34,2 2 415 2,415 2077 2,077 РПА 60/350/23 144 000
60 350 390 1996 24 35,65 2 520 2,520 2166 2,166 РПА 60/350/24 149 300
60 350 390 2079 25 37,1 2 625 2,625 2255 2,255 РПА 60/350/25 154 600
60 350 390 2162 26 38,55 2 730 2,730 2344 2,344 РПА 60/350/26 159 900
60 350 390 2245 27 40 2 835 2,835 2433 2,433 РПА 60/350/27 165 200
60 350 390 2328 28 41,45 2 940 2,940 2522 2,522 РПА 60/350/28 170 500
60 350 390 2411 29 42,9 3 045 3,045 2611 2,611 РПА 60/350/29 175 800
60 350 390 2494 30 44,35 3 150 3,150 2700 2,700 РПА 60/350/30 181 100
60 350 390 2577 31 45,8 3 255 3,255 2789 2,789 РПА 60/350/31 186 400
60 350 390 2660 32 47,25 3 360 3,360 2878 2,878 РПА 60/350/32 191 700
60 350 390 2743 33 48,7 3 465 3,465 2967 2,967 РПА 60/350/33 197 000
60 350 390 2826 34 50,15 3 570 3,570 3056 3,056 РПА 60/350/34 202 300
60 350 390 2909 35 51,6 3 675 3,675 3145 3,145 РПА 60/350/35 207 600
60 350 390 2992 36 53,05 3 780 3,780 3234 3,234 РПА 60/350/36 212 900
60 400 440 253 3 6,1 345 0,345 327 0,327 РПА 60/400/3 39 000
60 400 440 336 4 7,7 460 0,460 425 0,425 РПА 60/400/4 44 400
60 400 440 419 5 9,3 575 0,575 523 0,523 РПА 60/400/5 49 800
60 400 440 502 6 10,9 690 0,690 621 0,621 РПА 60/400/6 55 200
60 400 440 585 7 12,5 805 0,805 719 0,719 РПА 60/400/7 60 600
60 400 440 668 8 14,1 920 0,920 817 0,817 РПА 60/400/8 66 000
60 400 440 751 9 15,7 1 035 1,035 915 0,915 РПА 60/400/9 71 400
60 400 440 834 10 17,3 1 150 1,150 1013 1,013 РПА 60/400/10 76 800
60 400 440 917 11 18,9 1 265 1,265 1111 1,111 РПА 60/400/11 82 200
60 400 440 1000 12 20,5 1 380 1,380 1209 1,209 РПА 60/400/12 87 600
60 400 440 1083 13 22,1 1 495 1,495 1307 1,307 РПА 60/400/13 93 000
60 400 440 1166 14 23,7 1 610 1,610 1405 1,405 РПА 60/400/14 98 400
60 400 440 1249 15 25,3 1 725 1,725 1503 1,503 РПА 60/400/15 103 800
60 400 440 1332 16 26,9 1 840 1,840 1601 1,601 РПА 60/400/16 109 200
60 400 440 1415 17 28,5 1 955 1,955 1699 1,699 РПА 60/400/17 114 600
60 400 440 1498 18 30,1 2 070 2,070 1797 1,797 РПА 60/400/18 120 000
60 400 440 1581 19 31,7 2 185 2,185 1895 1,895 РПА 60/400/19 125 400
60 400 440 1664 20 33,3 2 300 2,300 1993 1,993 РПА 60/400/20 130 800
60 400 440 1747 21 34,9 2 415 2,415 2091 2,091 РПА 60/400/21 136 200
60 400 440 1830 22 36,5 2 530 2,530 2189 2,189 РПА 60/400/22 141 600
60 400 440 1913 23 38,1 2 645 2,645 2287 2,287 РПА 60/400/23 147 000
60 400 440 1996 24 39,7 2 760 2,760 2385 2,385 РПА 60/400/24 152 400
60 400 440 2079 25 41,3 2 875 2,875 2483 2,483 РПА 60/400/25 157 800
60 400 440 2162 26 42,9 2 990 2,990 2581 2,581 РПА 60/400/26 163 200
60 400 440 2245 27 44,5 3 105 3,105 2679 2,679 РПА 60/400/27 168 600
60 400 440 2328 28 46,1 3 220 3,220 2777 2,777 РПА 60/400/28 174 000
60 400 440 2411 29 47,7 3 335 3,335 2875 2,875 РПА 60/400/29 179 400
60 400 440 2494 30 49,3 3 450 3,450 2973 2,973 РПА 60/400/30 184 800
60 400 440 2577 31 50,9 3 565 3,565 3071 3,071 РПА 60/400/31 190 200
60 400 440 2660 32 52,5 3 680 3,680 3169 3,169 РПА 60/400/32 195 600
60 400 440 2743 33 54,1 3 795 3,795 3267 3,267 РПА 60/400/33 201 000
60 400 440 2826 34 55,7 3 910 3,910 3365 3,365 РПА 60/400/34 206 400
60 400 440 2909 35 57,3 4 025 4,025 3463 3,463 РПА 60/400/35 211 800
60 400 440 2992 36 58,9 4 140 4,140 3561 3,561 РПА 60/400/36 217 200
Товар добавлен в корзину! Смотреть корзину