Радиаторы Askon ANTARA настенный
В нашей компании действует гибкая система скидок от 10 до 35%. Для получения скидки и оформления заказа, позвоните нам: +7(901)512-00-51
A, ширина (мм) | B, межосевое расстояние (мм) | C, монтажная высота (мм) | D, монтажная длина (мм) | Количество секций (шт) | Вес (кг) | Объем теплоносителя, гр | Объем теплоносителя, л | Теплоотдача ΔT=70°С (Вт) |
Теплоотдача ΔT=70°С (кВт) |
Модель артикул | Цена (руб) |
60 | 200 | 240 | 253 | 3 | 4,3 | 225 | 0,225 | 207 | 0,207 | РСА 60/200/3 | 35 000 |
60 | 200 | 240 | 336 | 4 | 5,3 | 300 | 0,300 | 276 | 0,276 | РСА 60/200/4 | 40 000 |
60 | 200 | 240 | 419 | 5 | 6,3 | 375 | 0,375 | 345 | 0,345 | РСА 60/200/5 | 45 000 |
60 | 200 | 240 | 502 | 6 | 7,3 | 450 | 0,450 | 414 | 0,414 | РСА 60/200/6 | 50 000 |
60 | 200 | 240 | 585 | 7 | 8,3 | 525 | 0,525 | 483 | 0,483 | РСА 60/200/7 | 55 000 |
60 | 200 | 240 | 668 | 8 | 9,3 | 600 | 0,600 | 552 | 0,552 | РСА 60/200/8 | 60 000 |
60 | 200 | 240 | 751 | 9 | 10,3 | 675 | 0,675 | 621 | 0,621 | РСА 60/200/9 | 65 000 |
60 | 200 | 240 | 834 | 10 | 11,3 | 750 | 0,750 | 690 | 0,690 | РСА 60/200/10 | 70 000 |
60 | 200 | 240 | 917 | 11 | 12,3 | 825 | 0,825 | 759 | 0,759 | РСА 60/200/11 | 75 000 |
60 | 200 | 240 | 1000 | 12 | 13,3 | 900 | 0,900 | 828 | 0,828 | РСА 60/200/12 | 80 000 |
60 | 200 | 240 | 1083 | 13 | 14,3 | 975 | 0,975 | 897 | 0,897 | РСА 60/200/13 | 85 000 |
60 | 200 | 240 | 1166 | 14 | 15,3 | 1 050 | 1,050 | 966 | 0,966 | РСА 60/200/14 | 90 000 |
60 | 300 | 340 | 253 | 3 | 4,7 | 285 | 0,285 | 267 | 0,267 | РСА 60/300/3 | 37 000 |
60 | 300 | 340 | 336 | 4 | 6 | 380 | 0,380 | 356 | 0,356 | РСА 60/300/4 | 42 200 |
60 | 300 | 340 | 419 | 5 | 7,3 | 475 | 0,475 | 445 | 0,445 | РСА 60/300/5 | 47 400 |
60 | 300 | 340 | 502 | 6 | 8,6 | 570 | 0,570 | 534 | 0,534 | РСА 60/300/6 | 52 600 |
60 | 300 | 340 | 585 | 7 | 9,9 | 665 | 0,665 | 623 | 0,623 | РСА 60/300/7 | 57 800 |
60 | 300 | 340 | 668 | 8 | 11,2 | 760 | 0,760 | 712 | 0,712 | РСА 60/300/8 | 63 000 |
60 | 300 | 340 | 751 | 9 | 12,5 | 855 | 0,855 | 801 | 0,801 | РСА 60/300/9 | 68 200 |
60 | 300 | 340 | 834 | 10 | 13,8 | 950 | 0,950 | 890 | 0,890 | РСА 60/300/10 | 73 400 |
60 | 300 | 340 | 917 | 11 | 15,1 | 1 045 | 1,045 | 979 | 0,979 | РСА 60/300/11 | 78 600 |
60 | 300 | 340 | 1000 | 12 | 16,4 | 1 140 | 1,140 | 1068 | 1,068 | РСА 60/300/12 | 83 800 |
60 | 300 | 340 | 1083 | 13 | 17,7 | 1 235 | 1,235 | 1157 | 1,157 | РСА 60/300/13 | 89 000 |
60 | 300 | 340 | 1166 | 14 | 19 | 1 330 | 1,330 | 1246 | 1,246 | РСА 60/300/14 | 94 200 |
60 | 350 | 390 | 253 | 3 | 5,2 | 315 | 0,315 | 297 | 0,297 | РСА 60/350/3 | 38 000 |
60 | 350 | 390 | 336 | 4 | 6,65 | 420 | 0,420 | 396 | 0,396 | РСА 60/350/4 | 43 300 |
60 | 350 | 390 | 419 | 5 | 8,1 | 525 | 0,525 | 495 | 0,495 | РСА 60/350/5 | 48 600 |
60 | 350 | 390 | 502 | 6 | 9,55 | 630 | 0,630 | 594 | 0,594 | РСА 60/350/6 | 53 900 |
60 | 350 | 390 | 585 | 7 | 11 | 735 | 0,735 | 693 | 0,693 | РСА 60/350/7 | 59 200 |
60 | 350 | 390 | 668 | 8 | 12,45 | 840 | 0,840 | 792 | 0,792 | РСА 60/350/8 | 64 500 |
60 | 350 | 390 | 751 | 9 | 13,9 | 945 | 0,945 | 891 | 0,891 | РСА 60/350/9 | 69 800 |
60 | 350 | 390 | 834 | 10 | 15,35 | 1 050 | 1,050 | 990 | 0,990 | РСА 60/350/10 | 75 100 |
60 | 350 | 390 | 917 | 11 | 16,8 | 1 155 | 1,155 | 1089 | 1,089 | РСА 60/350/11 | 80 400 |
60 | 350 | 390 | 1000 | 12 | 18,25 | 1 260 | 1,260 | 1188 | 1,188 | РСА 60/350/12 | 85 700 |
60 | 350 | 390 | 1083 | 13 | 19,7 | 1 365 | 1,365 | 1287 | 1,287 | РСА 60/350/13 | 91 000 |
60 | 350 | 390 | 1166 | 14 | 21,15 | 1 470 | 1,470 | 1386 | 1,386 | РСА 60/350/14 | 96 300 |
60 | 400 | 440 | 253 | 3 | 6,1 | 345 | 0,345 | 327 | 0,327 | РСА 60/400/3 | 39 000 |
60 | 400 | 440 | 336 | 4 | 7,7 | 460 | 0,460 | 436 | 0,436 | РСА 60/400/4 | 44 400 |
60 | 400 | 440 | 419 | 5 | 9,3 | 575 | 0,575 | 545 | 0,545 | РСА 60/400/5 | 49 800 |
60 | 400 | 440 | 502 | 6 | 10,9 | 690 | 0,690 | 654 | 0,654 | РСА 60/400/6 | 55 200 |
60 | 400 | 440 | 585 | 7 | 12,5 | 805 | 0,805 | 763 | 0,763 | РСА 60/400/7 | 60 600 |
60 | 400 | 440 | 668 | 8 | 14,1 | 920 | 0,920 | 872 | 0,872 | РСА 60/400/8 | 66 000 |
60 | 400 | 440 | 751 | 9 | 15,7 | 1 035 | 1,035 | 981 | 0,981 | РСА 60/400/9 | 71 400 |
60 | 400 | 440 | 834 | 10 | 17,3 | 1 150 | 1,150 | 1090 | 1,090 | РСА 60/400/10 | 76 800 |
60 | 400 | 440 | 917 | 11 | 18,9 | 1 265 | 1,265 | 1199 | 1,199 | РСА 60/400/11 | 82 200 |
60 | 400 | 440 | 1000 | 12 | 20,5 | 1 380 | 1,380 | 1308 | 1,308 | РСА 60/400/12 | 87 600 |
60 | 400 | 440 | 1083 | 13 | 22,1 | 1 495 | 1,495 | 1417 | 1,417 | РСА 60/400/13 | 93 000 |
60 | 400 | 440 | 1166 | 14 | 23,7 | 1 610 | 1,610 | 1526 | 1,526 | РСА 60/400/14 | 98 400 |
60 | 500 | 540 | 253 | 3 | 7 | 405 | 0,405 | 387 | 0,387 | РСА 60/500/3 | 41 000 |
60 | 500 | 540 | 336 | 4 | 8,9 | 540 | 0,540 | 516 | 0,516 | РСА 60/500/4 | 46 600 |
60 | 500 | 540 | 419 | 5 | 10,8 | 675 | 0,675 | 645 | 0,645 | РСА 60/500/5 | 52 200 |
60 | 500 | 540 | 502 | 6 | 12,7 | 810 | 0,810 | 774 | 0,774 | РСА 60/500/6 | 57 800 |
60 | 500 | 540 | 585 | 7 | 14,6 | 945 | 0,945 | 903 | 0,903 | РСА 60/500/7 | 63 400 |
60 | 500 | 540 | 668 | 8 | 16,5 | 1 080 | 1,080 | 1032 | 1,032 | РСА 60/500/8 | 69 000 |
60 | 500 | 540 | 751 | 9 | 18,4 | 1 215 | 1,215 | 1161 | 1,161 | РСА 60/500/9 | 74 600 |
60 | 500 | 540 | 834 | 10 | 20,3 | 1 350 | 1,350 | 1290 | 1,290 | РСА 60/500/10 | 80 200 |
60 | 500 | 540 | 917 | 11 | 22,2 | 1 485 | 1,485 | 1419 | 1,419 | РСА 60/500/11 | 85 800 |
60 | 500 | 540 | 1000 | 12 | 24,1 | 1 620 | 1,620 | 1548 | 1,548 | РСА 60/500/12 | 91 400 |
60 | 500 | 540 | 1083 | 13 | 26 | 1 755 | 1,755 | 1677 | 1,677 | РСА 60/500/13 | 97 000 |
60 | 500 | 540 | 1166 | 14 | 27,9 | 1 890 | 1,890 | 1806 | 1,806 | РСА 60/500/14 | 102 600 |
60 | 600 | 640 | 253 | 3 | 7,8 | 465 | 0,465 | 447 | 0,447 | РСА 60/600/3 | 43 000 |
60 | 600 | 640 | 336 | 4 | 9,95 | 620 | 0,620 | 596 | 0,596 | РСА 60/600/4 | 48 800 |
60 | 600 | 640 | 419 | 5 | 12,1 | 775 | 0,775 | 745 | 0,745 | РСА 60/600/5 | 54 600 |
60 | 600 | 640 | 502 | 6 | 14,25 | 930 | 0,930 | 894 | 0,894 | РСА 60/600/6 | 60 400 |
60 | 600 | 640 | 585 | 7 | 16,4 | 1 085 | 1,085 | 1043 | 1,043 | РСА 60/600/7 | 66 200 |
60 | 600 | 640 | 668 | 8 | 18,55 | 1 240 | 1,240 | 1192 | 1,192 | РСА 60/600/8 | 72 000 |
60 | 600 | 640 | 751 | 9 | 20,7 | 1 395 | 1,395 | 1341 | 1,341 | РСА 60/600/9 | 77 800 |
60 | 600 | 640 | 834 | 10 | 22,85 | 1 550 | 1,550 | 1490 | 1,490 | РСА 60/600/10 | 83 600 |
60 | 600 | 640 | 917 | 11 | 25 | 1 705 | 1,705 | 1639 | 1,639 | РСА 60/600/11 | 89 400 |
60 | 600 | 640 | 1000 | 12 | 27,15 | 1 860 | 1,860 | 1788 | 1,788 | РСА 60/600/12 | 95 200 |
60 | 600 | 640 | 1083 | 13 | 29,3 | 2 015 | 2,015 | 1937 | 1,937 | РСА 60/600/13 | 101 000 |
60 | 600 | 640 | 1166 | 14 | 31,45 | 2 170 | 2,170 | 2086 | 2,086 | РСА 60/600/14 | 106 800 |
60 | 700 | 740 | 253 | 3 | 8,7 | 525 | 0,525 | 507 | 0,507 | РСА 60/700/3 | 45 000 |
60 | 700 | 740 | 336 | 4 | 11,15 | 700 | 0,700 | 676 | 0,676 | РСА 60/700/4 | 51 000 |
60 | 700 | 740 | 419 | 5 | 13,6 | 875 | 0,875 | 845 | 0,845 | РСА 60/700/5 | 57 000 |
60 | 700 | 740 | 502 | 6 | 16,05 | 1 050 | 1,050 | 1014 | 1,014 | РСА 60/700/6 | 63 000 |
60 | 700 | 740 | 585 | 7 | 18,5 | 1 225 | 1,225 | 1183 | 1,183 | РСА 60/700/7 | 69 000 |
60 | 700 | 740 | 668 | 8 | 20,95 | 1 400 | 1,400 | 1352 | 1,352 | РСА 60/700/8 | 75 000 |
60 | 700 | 740 | 751 | 9 | 23,4 | 1 575 | 1,575 | 1521 | 1,521 | РСА 60/700/9 | 81 000 |
60 | 700 | 740 | 834 | 10 | 25,85 | 1 750 | 1,750 | 1690 | 1,690 | РСА 60/700/10 | 87 000 |
60 | 700 | 740 | 917 | 11 | 28,3 | 1 925 | 1,925 | 1859 | 1,859 | РСА 60/700/11 | 93 000 |
60 | 700 | 740 | 1000 | 12 | 30,75 | 2 100 | 2,100 | 2028 | 2,028 | РСА 60/700/12 | 99 000 |
60 | 700 | 740 | 1083 | 13 | 33,2 | 2 275 | 2,275 | 2197 | 2,197 | РСА 60/700/13 | 105 000 |
60 | 700 | 740 | 1166 | 14 | 35,65 | 2 450 | 2,450 | 2366 | 2,366 | РСА 60/700/14 | 111 000 |
60 | 800 | 840 | 253 | 3 | 9,7 | 585 | 0,585 | 567 | 0,567 | РСА 60/800/3 | 47 000 |
60 | 800 | 840 | 336 | 4 | 12,5 | 780 | 0,780 | 756 | 0,756 | РСА 60/800/4 | 53 200 |
60 | 800 | 840 | 419 | 5 | 15,3 | 975 | 0,975 | 945 | 0,945 | РСА 60/800/5 | 59 400 |
60 | 800 | 840 | 502 | 6 | 18,1 | 1 170 | 1,170 | 1134 | 1,134 | РСА 60/800/6 | 65 600 |
60 | 800 | 840 | 585 | 7 | 20,9 | 1 365 | 1,365 | 1323 | 1,323 | РСА 60/800/7 | 71 800 |
60 | 800 | 840 | 668 | 8 | 23,7 | 1 560 | 1,560 | 1512 | 1,512 | РСА 60/800/8 | 78 000 |
60 | 800 | 840 | 751 | 9 | 26,5 | 1 755 | 1,755 | 1701 | 1,701 | РСА 60/800/9 | 84 200 |
60 | 800 | 840 | 834 | 10 | 29,3 | 1 950 | 1,950 | 1890 | 1,890 | РСА 60/800/10 | 90 400 |
60 | 800 | 840 | 917 | 11 | 32,1 | 2 145 | 2,145 | 2079 | 2,079 | РСА 60/800/11 | 96 600 |
60 | 800 | 840 | 1000 | 12 | 34,9 | 2 340 | 2,340 | 2268 | 2,268 | РСА 60/800/12 | 102 800 |
60 | 800 | 840 | 1083 | 13 | 37,7 | 2 535 | 2,535 | 2457 | 2,457 | РСА 60/800/13 | 109 000 |
60 | 800 | 840 | 1166 | 14 | 40,5 | 2 730 | 2,730 | 2646 | 2,646 | РСА 60/800/14 | 115 200 |
60 | 900 | 940 | 253 | 3 | 10,3 | 645 | 0,645 | 627 | 0,627 | РСА 60/900/3 | 49 000 |
60 | 900 | 940 | 336 | 4 | 13,3 | 860 | 0,860 | 836 | 0,836 | РСА 60/900/4 | 55 400 |
60 | 900 | 940 | 419 | 5 | 16,3 | 1 075 | 1,075 | 1045 | 1,045 | РСА 60/900/5 | 61 800 |
60 | 900 | 940 | 502 | 6 | 19,3 | 1 290 | 1,290 | 1254 | 1,254 | РСА 60/900/6 | 68 200 |
60 | 900 | 940 | 585 | 7 | 22,3 | 1 505 | 1,505 | 1463 | 1,463 | РСА 60/900/7 | 74 600 |
60 | 900 | 940 | 668 | 8 | 25,3 | 1 720 | 1,720 | 1672 | 1,672 | РСА 60/900/8 | 81 000 |
60 | 900 | 940 | 751 | 9 | 28,3 | 1 935 | 1,935 | 1881 | 1,881 | РСА 60/900/9 | 87 400 |
60 | 900 | 940 | 834 | 10 | 31,3 | 2 150 | 2,150 | 2090 | 2,090 | РСА 60/900/10 | 93 800 |
60 | 900 | 940 | 917 | 11 | 34,3 | 2 365 | 2,365 | 2299 | 2,299 | РСА 60/900/11 | 100 200 |
60 | 900 | 940 | 1000 | 12 | 37,3 | 2 580 | 2,580 | 2508 | 2,508 | РСА 60/900/12 | 106 600 |
60 | 900 | 940 | 1083 | 13 | 40,3 | 2 795 | 2,795 | 2717 | 2,717 | РСА 60/900/13 | 113 000 |
60 | 900 | 940 | 1166 | 14 | 43,3 | 3 010 | 3,010 | 2926 | 2,926 | РСА 60/900/14 | 119 400 |
60 | 1000 | 1040 | 253 | 3 | 11,2 | 705 | 0,705 | 687 | 0,687 | РСА 60/1000/3 | 51 000 |
60 | 1000 | 1040 | 336 | 4 | 14,5 | 940 | 0,940 | 916 | 0,916 | РСА 60/1000/4 | 57 600 |
60 | 1000 | 1040 | 419 | 5 | 17,8 | 1 175 | 1,175 | 1145 | 1,145 | РСА 60/1000/5 | 64 200 |
60 | 1000 | 1040 | 502 | 6 | 21,1 | 1 410 | 1,410 | 1374 | 1,374 | РСА 60/1000/6 | 70 800 |
60 | 1000 | 1040 | 585 | 7 | 24,4 | 1 645 | 1,645 | 1603 | 1,603 | РСА 60/1000/7 | 77 400 |
60 | 1000 | 1040 | 668 | 8 | 27,7 | 1 880 | 1,880 | 1832 | 1,832 | РСА 60/1000/8 | 84 000 |
60 | 1000 | 1040 | 751 | 9 | 31 | 2 115 | 2,115 | 2061 | 2,061 | РСА 60/1000/9 | 90 600 |
60 | 1000 | 1040 | 834 | 10 | 34,3 | 2 350 | 2,350 | 2290 | 2,290 | РСА 60/1000/10 | 97 200 |
60 | 1000 | 1040 | 917 | 11 | 37,6 | 2 585 | 2,585 | 2519 | 2,519 | РСА 60/1000/11 | 103 800 |
60 | 1000 | 1040 | 1000 | 12 | 40,9 | 2 820 | 2,820 | 2748 | 2,748 | РСА 60/1000/12 | 110 400 |
60 | 1000 | 1040 | 1083 | 13 | 44,2 | 3 055 | 3,055 | 2977 | 2,977 | РСА 60/1000/13 | 117 000 |
60 | 1000 | 1040 | 1166 | 14 | 47,5 | 3 290 | 3,290 | 3206 | 3,206 | РСА 60/1000/14 | 123 600 |
60 | 1100 | 1140 | 253 | 3 | 12,1 | 765 | 0,765 | 747 | 0,747 | РСА 60/1100/3 | 53 000 |
60 | 1100 | 1140 | 336 | 4 | 15,7 | 1 020 | 1,020 | 996 | 0,996 | РСА 60/1100/4 | 59 800 |
60 | 1100 | 1140 | 419 | 5 | 19,3 | 1 275 | 1,275 | 1245 | 1,245 | РСА 60/1100/5 | 66 600 |
60 | 1100 | 1140 | 502 | 6 | 22,9 | 1 530 | 1,530 | 1494 | 1,494 | РСА 60/1100/6 | 73 400 |
60 | 1100 | 1140 | 585 | 7 | 26,5 | 1 785 | 1,785 | 1743 | 1,743 | РСА 60/1100/7 | 80 200 |
60 | 1100 | 1140 | 668 | 8 | 30,1 | 2 040 | 2,040 | 1992 | 1,992 | РСА 60/1100/8 | 87 000 |
60 | 1100 | 1140 | 751 | 9 | 33,7 | 2 295 | 2,295 | 2241 | 2,241 | РСА 60/1100/9 | 93 800 |
60 | 1100 | 1140 | 834 | 10 | 37,3 | 2 550 | 2,550 | 2490 | 2,490 | РСА 60/1100/10 | 100 600 |
60 | 1100 | 1140 | 917 | 11 | 40,9 | 2 805 | 2,805 | 2739 | 2,739 | РСА 60/1100/11 | 107 400 |
60 | 1100 | 1140 | 1000 | 12 | 44,5 | 3 060 | 3,060 | 2988 | 2,988 | РСА 60/1100/12 | 114 200 |
60 | 1100 | 1140 | 1083 | 13 | 48,1 | 3 315 | 3,315 | 3237 | 3,237 | РСА 60/1100/13 | 121 000 |
60 | 1100 | 1140 | 1166 | 14 | 51,7 | 3 570 | 3,570 | 3486 | 3,486 | РСА 60/1100/14 | 127 800 |
60 | 1200 | 1240 | 253 | 3 | 13 | 825 | 0,825 | 807 | 0,807 | РСА 60/1200/3 | 55 000 |
60 | 1200 | 1240 | 336 | 4 | 16,9 | 1 100 | 1,100 | 1076 | 1,076 | РСА 60/1200/4 | 62 000 |
60 | 1200 | 1240 | 419 | 5 | 20,8 | 1 375 | 1,375 | 1345 | 1,345 | РСА 60/1200/5 | 69 000 |
60 | 1200 | 1240 | 502 | 6 | 24,7 | 1 650 | 1,650 | 1614 | 1,614 | РСА 60/1200/6 | 76 000 |
60 | 1200 | 1240 | 585 | 7 | 28,6 | 1 925 | 1,925 | 1883 | 1,883 | РСА 60/1200/7 | 83 000 |
60 | 1200 | 1240 | 668 | 8 | 32,5 | 2 200 | 2,200 | 2152 | 2,152 | РСА 60/1200/8 | 90 000 |
60 | 1200 | 1240 | 751 | 9 | 36,4 | 2 475 | 2,475 | 2421 | 2,421 | РСА 60/1200/9 | 97 000 |
60 | 1200 | 1240 | 834 | 10 | 40,3 | 2 750 | 2,750 | 2690 | 2,690 | РСА 60/1200/10 | 104 000 |
60 | 1200 | 1240 | 917 | 11 | 44,2 | 3 025 | 3,025 | 2959 | 2,959 | РСА 60/1200/11 | 111 000 |
60 | 1200 | 1240 | 1000 | 12 | 48,1 | 3 300 | 3,300 | 3228 | 3,228 | РСА 60/1200/12 | 118 000 |
60 | 1200 | 1240 | 1083 | 13 | 52 | 3 575 | 3,575 | 3497 | 3,497 | РСА 60/1200/13 | 125 000 |
60 | 1200 | 1240 | 1166 | 14 | 55,9 | 3 850 | 3,850 | 3766 | 3,766 | РСА 60/1200/14 | 132 000 |
60 | 1300 | 1340 | 253 | 3 | 13,9 | 885 | 0,885 | 867 | 0,867 | РСА 60/1300/3 | 57 000 |
60 | 1300 | 1340 | 336 | 4 | 18,1 | 1 180 | 1,180 | 1156 | 1,156 | РСА 60/1300/4 | 64 200 |
60 | 1300 | 1340 | 419 | 5 | 22,3 | 1 475 | 1,475 | 1445 | 1,445 | РСА 60/1300/5 | 71 400 |
60 | 1300 | 1340 | 502 | 6 | 26,5 | 1 770 | 1,770 | 1734 | 1,734 | РСА 60/1300/6 | 78 600 |
60 | 1300 | 1340 | 585 | 7 | 30,7 | 2 065 | 2,065 | 2023 | 2,023 | РСА 60/1300/7 | 85 800 |
60 | 1300 | 1340 | 668 | 8 | 34,9 | 2 360 | 2,360 | 2312 | 2,312 | РСА 60/1300/8 | 93 000 |
60 | 1300 | 1340 | 751 | 9 | 39,1 | 2 655 | 2,655 | 2601 | 2,601 | РСА 60/1300/9 | 100 200 |
60 | 1300 | 1340 | 834 | 10 | 43,3 | 2 950 | 2,950 | 2890 | 2,890 | РСА 60/1300/10 | 107 400 |
60 | 1300 | 1340 | 917 | 11 | 47,5 | 3 245 | 3,245 | 3179 | 3,179 | РСА 60/1300/11 | 114 600 |
60 | 1300 | 1340 | 1000 | 12 | 51,7 | 3 540 | 3,540 | 3468 | 3,468 | РСА 60/1300/12 | 121 800 |
60 | 1300 | 1340 | 1083 | 13 | 55,9 | 3 835 | 3,835 | 3757 | 3,757 | РСА 60/1300/13 | 129 000 |
60 | 1300 | 1340 | 1166 | 14 | 60,1 | 4 130 | 4,130 | 4046 | 4,046 | РСА 60/1300/14 | 136 200 |
60 | 1400 | 1440 | 253 | 3 | 14,8 | 945 | 0,945 | 927 | 0,927 | РСА 60/1400/3 | 59 000 |
60 | 1400 | 1440 | 336 | 4 | 19,3 | 1 260 | 1,260 | 1236 | 1,236 | РСА 60/1400/4 | 66 400 |
60 | 1400 | 1440 | 419 | 5 | 23,8 | 1 575 | 1,575 | 1545 | 1,545 | РСА 60/1400/5 | 73 800 |
60 | 1400 | 1440 | 502 | 6 | 28,3 | 1 890 | 1,890 | 1854 | 1,854 | РСА 60/1400/6 | 81 200 |
60 | 1400 | 1440 | 585 | 7 | 32,8 | 2 205 | 2,205 | 2163 | 2,163 | РСА 60/1400/7 | 88 600 |
60 | 1400 | 1440 | 668 | 8 | 37,3 | 2 520 | 2,520 | 2472 | 2,472 | РСА 60/1400/8 | 96 000 |
60 | 1400 | 1440 | 751 | 9 | 41,8 | 2 835 | 2,835 | 2781 | 2,781 | РСА 60/1400/9 | 103 400 |
60 | 1400 | 1440 | 834 | 10 | 46,3 | 3 150 | 3,150 | 3090 | 3,090 | РСА 60/1400/10 | 110 800 |
60 | 1400 | 1440 | 917 | 11 | 50,8 | 3 465 | 3,465 | 3399 | 3,399 | РСА 60/1400/11 | 118 200 |
60 | 1400 | 1440 | 1000 | 12 | 55,3 | 3 780 | 3,780 | 3708 | 3,708 | РСА 60/1400/12 | 125 600 |
60 | 1400 | 1440 | 1083 | 13 | 59,8 | 4 095 | 4,095 | 4017 | 4,017 | РСА 60/1400/13 | 133 000 |
60 | 1400 | 1440 | 1166 | 14 | 64,3 | 4 410 | 4,410 | 4326 | 4,326 | РСА 60/1400/14 | 140 400 |
60 | 1500 | 1540 | 253 | 3 | 15,7 | 1 005 | 1,005 | 987 | 0,987 | РСА 60/1500/3 | 61 000 |
60 | 1500 | 1540 | 336 | 4 | 20,5 | 1 340 | 1,340 | 1316 | 1,316 | РСА 60/1500/4 | 68 600 |
60 | 1500 | 1540 | 419 | 5 | 25,3 | 1 675 | 1,675 | 1645 | 1,645 | РСА 60/1500/5 | 76 200 |
60 | 1500 | 1540 | 502 | 6 | 30,1 | 2 010 | 2,010 | 1974 | 1,974 | РСА 60/1500/6 | 83 800 |
60 | 1500 | 1540 | 585 | 7 | 34,9 | 2 345 | 2,345 | 2303 | 2,303 | РСА 60/1500/7 | 91 400 |
60 | 1500 | 1540 | 668 | 8 | 39,7 | 2 680 | 2,680 | 2632 | 2,632 | РСА 60/1500/8 | 99 000 |
60 | 1500 | 1540 | 751 | 9 | 44,5 | 3 015 | 3,015 | 2961 | 2,961 | РСА 60/1500/9 | 106 600 |
60 | 1500 | 1540 | 834 | 10 | 49,3 | 3 350 | 3,350 | 3290 | 3,290 | РСА 60/1500/10 | 114 200 |
60 | 1500 | 1540 | 917 | 11 | 54,1 | 3 685 | 3,685 | 3619 | 3,619 | РСА 60/1500/11 | 121 800 |
60 | 1500 | 1540 | 1000 | 12 | 58,9 | 4 020 | 4,020 | 3948 | 3,948 | РСА 60/1500/12 | 129 400 |
60 | 1500 | 1540 | 1083 | 13 | 63,7 | 4 355 | 4,355 | 4277 | 4,277 | РСА 60/1500/13 | 137 000 |
60 | 1500 | 1540 | 1166 | 14 | 68,5 | 4 690 | 4,690 | 4606 | 4,606 | РСА 60/1500/14 | 144 600 |
60 | 1600 | 1640 | 253 | 3 | 16,6 | 1 065 | 1,065 | 1047 | 1,047 | РСА 60/1600/3 | 63 000 |
60 | 1600 | 1640 | 336 | 4 | 21,7 | 1 420 | 1,420 | 1396 | 1,396 | РСА 60/1600/4 | 70 800 |
60 | 1600 | 1640 | 419 | 5 | 26,8 | 1 775 | 1,775 | 1745 | 1,745 | РСА 60/1600/5 | 78 600 |
60 | 1600 | 1640 | 502 | 6 | 31,9 | 2 130 | 2,130 | 2094 | 2,094 | РСА 60/1600/6 | 86 400 |
60 | 1600 | 1640 | 585 | 7 | 37 | 2 485 | 2,485 | 2443 | 2,443 | РСА 60/1600/7 | 94 200 |
60 | 1600 | 1640 | 668 | 8 | 42,1 | 2 840 | 2,840 | 2792 | 2,792 | РСА 60/1600/8 | 102 000 |
60 | 1600 | 1640 | 751 | 9 | 47,2 | 3 195 | 3,195 | 3141 | 3,141 | РСА 60/1600/9 | 109 800 |
60 | 1600 | 1640 | 834 | 10 | 52,3 | 3 550 | 3,550 | 3490 | 3,490 | РСА 60/1600/10 | 117 600 |
60 | 1600 | 1640 | 917 | 11 | 57,4 | 3 905 | 3,905 | 3839 | 3,839 | РСА 60/1600/11 | 125 400 |
60 | 1600 | 1640 | 1000 | 12 | 62,5 | 4 260 | 4,260 | 4188 | 4,188 | РСА 60/1600/12 | 133 200 |
60 | 1600 | 1640 | 1083 | 13 | 67,6 | 4 615 | 4,615 | 4537 | 4,537 | РСА 60/1600/13 | 141 000 |
60 | 1600 | 1640 | 1166 | 14 | 72,7 | 4 970 | 4,970 | 4886 | 4,886 | РСА 60/1600/14 | 148 800 |
60 | 1700 | 1740 | 253 | 3 | 17,5 | 1 125 | 1,125 | 1107 | 1,107 | РСА 60/1700/3 | 65 000 |
60 | 1700 | 1740 | 336 | 4 | 22,9 | 1 500 | 1,500 | 1476 | 1,476 | РСА 60/1700/4 | 73 000 |
60 | 1700 | 1740 | 419 | 5 | 28,3 | 1 875 | 1,875 | 1845 | 1,845 | РСА 60/1700/5 | 81 000 |
60 | 1700 | 1740 | 502 | 6 | 33,7 | 2 250 | 2,250 | 2214 | 2,214 | РСА 60/1700/6 | 89 000 |
60 | 1700 | 1740 | 585 | 7 | 39,1 | 2 625 | 2,625 | 2583 | 2,583 | РСА 60/1700/7 | 97 000 |
60 | 1700 | 1740 | 668 | 8 | 44,5 | 3 000 | 3,000 | 2952 | 2,952 | РСА 60/1700/8 | 105 000 |
60 | 1700 | 1740 | 751 | 9 | 49,9 | 3 375 | 3,375 | 3321 | 3,321 | РСА 60/1700/9 | 113 000 |
60 | 1700 | 1740 | 834 | 10 | 55,3 | 3 750 | 3,750 | 3690 | 3,690 | РСА 60/1700/10 | 121 000 |
60 | 1700 | 1740 | 917 | 11 | 60,7 | 4 125 | 4,125 | 4059 | 4,059 | РСА 60/1700/11 | 129 000 |
60 | 1700 | 1740 | 1000 | 12 | 66,1 | 4 500 | 4,500 | 4428 | 4,428 | РСА 60/1700/12 | 137 000 |
60 | 1700 | 1740 | 1083 | 13 | 71,5 | 4 875 | 4,875 | 4797 | 4,797 | РСА 60/1700/13 | 145 000 |
60 | 1700 | 1740 | 1166 | 14 | 76,9 | 5 250 | 5,250 | 5166 | 5,166 | РСА 60/1700/14 | 153 000 |
60 | 1800 | 1840 | 253 | 3 | 18,4 | 1 185 | 1,185 | 1167 | 1,167 | РСА 60/1800/3 | 67 000 |
60 | 1800 | 1840 | 336 | 4 | 24,1 | 1 580 | 1,580 | 1556 | 1,556 | РСА 60/1800/4 | 75 200 |
