Радиаторы Askon CLASSIC напольный

В нашей компании действует гибкая система скидок от 10 до 35%. Для получения скидки и оформления заказа, позвоните нам: +7(901)512-00-51

A, ширина (мм) B, межосевое расстояние (мм) C, монтажная высота (мм) D, монтажная длина (мм) Количество секций (шт) Вес (кг) Объем теплоносителя, гр Объем теплоносителя, л Теплоотдача
ΔT=70°С (Вт)
Теплоотдача
ΔT=70°С (кВт)
Модель артикул Цена (руб)
60 200 240 265 3 3,6 225 0,225 243 0,243 РПК 60/200/3 29 000
60 200 240 345 4 4,5 300 0,300 316 0,316 РПК 60/200/4 33 400
60 200 240 425 5 5,4 375 0,375 389 0,389 РПК 60/200/5 37 800
60 200 240 505 6 6,3 450 0,450 462 0,462 РПК 60/200/6 42 200
60 200 240 585 7 7,2 525 0,525 535 0,535 РПК 60/200/7 46 600
60 200 240 665 8 8,1 600 0,600 608 0,608 РПК 60/200/8 51 000
60 200 240 745 9 9 675 0,675 681 0,681 РПК 60/200/9 55 400
60 200 240 825 10 9,9 750 0,750 754 0,754 РПК 60/200/10 59 800
60 200 240 905 11 10,8 825 0,825 827 0,827 РПК 60/200/11 64 200
60 200 240 985 12 11,7 900 0,900 900 0,900 РПК 60/200/12 68 600
60 200 240 1065 13 12,6 975 0,975 973 0,973 РПК 60/200/13 73 000
60 200 240 1145 14 13,5 1 050 1,050 1046 1,046 РПК 60/200/14 77 400
60 200 240 1225 15 14,4 1 125 1,125 1119 1,119 РПК 60/200/15 81 800
60 200 240 1305 16 15,3 1 200 1,200 1192 1,192 РПК 60/200/16 86 200
60 200 240 1385 17 16,2 1 275 1,275 1265 1,265 РПК 60/200/17 90 600
60 200 240 1465 18 17,1 1 350 1,350 1338 1,338 РПК 60/200/18 95 000
60 200 240 1545 19 18 1 425 1,425 1411 1,411 РПК 60/200/19 99 400
60 200 240 1625 20 18,9 1 500 1,500 1484 1,484 РПК 60/200/20 103 800
60 200 240 1705 21 19,8 1 575 1,575 1557 1,557 РПК 60/200/21 108 200
60 200 240 1785 22 20,7 1 650 1,650 1630 1,630 РПК 60/200/22 112 600
60 200 240 1865 23 21,6 1 725 1,725 1703 1,703 РПК 60/200/23 117 000
60 200 240 1945 24 22,5 1 800 1,800 1776 1,776 РПК 60/200/24 121 400
60 200 240 2025 25 23,4 1 875 1,875 1849 1,849 РПК 60/200/25 125 800
60 200 240 2105 26 24,3 1 950 1,950 1922 1,922 РПК 60/200/26 130 200
60 200 240 2185 27 25,2 2 025 2,025 1995 1,995 РПК 60/200/27 134 600
60 200 240 2265 28 26,1 2 100 2,100 2068 2,068 РПК 60/200/28 139 000
60 200 240 2345 29 27 2 175 2,175 2141 2,141 РПК 60/200/29 143 400
60 200 240 2425 30 27,9 2 250 2,250 2214 2,214 РПК 60/200/30 147 800
60 200 240 2505 31 28,8 2 325 2,325 2287 2,287 РПК 60/200/31 152 200
60 200 240 2585 32 29,7 2 400 2,400 2360 2,360 РПК 60/200/32 156 600
60 200 240 2665 33 30,6 2 475 2,475 2433 2,433 РПК 60/200/33 161 000
60 200 240 2745 34 31,5 2 550 2,550 2506 2,506 РПК 60/200/34 165 400
60 200 240 2825 35 32,4 2 625 2,625 2579 2,579 РПК 60/200/35 169 800
60 200 240 2905 36 33,3 2 700 2,700 2652 2,652 РПК 60/200/36 174 200
60 200 240 2985 37 34,2 2 775 2,775 2725 2,725 РПК 60/200/37 178 600
60 200 240 3065 38 35,1 2 850 2,850 2798 2,798 РПК 60/200/38 183 000
60 250 290 265 3 4 255 0,255 279 0,279 РПК 60/250/3 30 000
60 250 290 345 4 5 340 0,340 362 0,362 РПК 60/250/4 34 500
60 250 290 425 5 6 425 0,425 445 0,445 РПК 60/250/5 39 000
60 250 290 505 6 7 510 0,510 528 0,528 РПК 60/250/6 43 500
60 250 290 585 7 8 595 0,595 611 0,611 РПК 60/250/7 48 000
60 250 290 665 8 9 680 0,680 694 0,694 РПК 60/250/8 52 500
60 250 290 745 9 10 765 0,765 777 0,777 РПК 60/250/9 57 000
60 250 290 825 10 11 850 0,850 860 0,860 РПК 60/250/10 61 500
60 250 290 905 11 12 935 0,935 943 0,943 РПК 60/250/11 66 000
60 250 290 985 12 13 1 020 1,020 1026 1,026 РПК 60/250/12 70 500
60 250 290 1065 13 14 1 105 1,105 1109 1,109 РПК 60/250/13 75 000
60 250 290 1145 14 15 1 190 1,190 1192 1,192 РПК 60/250/14 79 500
60 250 290 1225 15 16 1 275 1,275 1275 1,275 РПК 60/250/15 84 000
60 250 290 1305 16 17 1 360 1,360 1358 1,358 РПК 60/250/16 88 500
60 250 290 1385 17 18 1 445 1,445 1441 1,441 РПК 60/250/17 93 000
60 250 290 1465 18 19 1 530 1,530 1524 1,524 РПК 60/250/18 97 500
60 250 290 1545 19 20 1 615 1,615 1607 1,607 РПК 60/250/19 102 000
60 250 290 1625 20 21 1 700 1,700 1690 1,690 РПК 60/250/20 106 500
60 250 290 1705 21 22 1 785 1,785 1773 1,773 РПК 60/250/21 111 000
60 250 290 1785 22 23 1 870 1,870 1856 1,856 РПК 60/250/22 115 500
60 250 290 1865 23 24 1 955 1,955 1939 1,939 РПК 60/250/23 120 000
60 250 290 1945 24 25 2 040 2,040 2022 2,022 РПК 60/250/24 124 500
60 250 290 2025 25 26 2 125 2,125 2105 2,105 РПК 60/250/25 129 000
60 250 290 2105 26 27 2 210 2,210 2188 2,188 РПК 60/250/26 133 500
60 250 290 2185 27 28 2 295 2,295 2271 2,271 РПК 60/250/27 138 000
60 250 290 2265 28 29 2 380 2,380 2354 2,354 РПК 60/250/28 142 500
60 250 290 2345 29 30 2 465 2,465 2437 2,437 РПК 60/250/29 147 000
60 250 290 2425 30 31 2 550 2,550 2520 2,520 РПК 60/250/30 151 500
60 250 290 2505 31 32 2 635 2,635 2603 2,603 РПК 60/250/31 156 000
60 250 290 2585 32 33 2 720 2,720 2686 2,686 РПК 60/250/32 160 500
60 250 290 2665 33 34 2 805 2,805 2769 2,769 РПК 60/250/33 165 000
60 250 290 2745 34 35 2 890 2,890 2852 2,852 РПК 60/250/34 169 500
60 250 290 2825 35 36 2 975 2,975 2935 2,935 РПК 60/250/35 174 000
60 250 290 2905 36 37 3 060 3,060 3018 3,018 РПК 60/250/36 178 500
60 250 290 2985 37 38 3 145 3,145 3101 3,101 РПК 60/250/37 183 000
60 250 290 3065 38 39 3 230 3,230 3184 3,184 РПК 60/250/38 187 500
60 300 340 265 3 4,3 285 0,285 315 0,315 РПК 60/300/3 31 000
60 300 340 345 4 5,4 380 0,380 410 0,410 РПК 60/300/4 35 600
60 300 340 425 5 6,5 475 0,475 505 0,505 РПК 60/300/5 40 200
60 300 340 505 6 7,6 570 0,570 600 0,600 РПК 60/300/6 44 800
60 300 340 585 7 8,7 665 0,665 695 0,695 РПК 60/300/7 49 400
60 300 340 665 8 9,8 760 0,760 790 0,790 РПК 60/300/8 54 000
60 300 340 745 9 10,9 855 0,855 885 0,885 РПК 60/300/9 58 600
60 300 340 825 10 12 950 0,950 980 0,980 РПК 60/300/10 63 200
60 300 340 905 11 13,1 1 045 1,045 1075 1,075 РПК 60/300/11 67 800
60 300 340 985 12 14,2 1 140 1,140 1170 1,170 РПК 60/300/12 72 400
60 300 340 1065 13 15,3 1 235 1,235 1265 1,265 РПК 60/300/13 77 000
60 300 340 1145 14 16,4 1 330 1,330 1360 1,360 РПК 60/300/14 81 600
60 300 340 1225 15 17,5 1 425 1,425 1455 1,455 РПК 60/300/15 86 200
60 300 340 1305 16 18,6 1 520 1,520 1550 1,550 РПК 60/300/16 90 800
60 300 340 1385 17 19,7 1 615 1,615 1645 1,645 РПК 60/300/17 95 400
60 300 340 1465 18 20,8 1 710 1,710 1740 1,740 РПК 60/300/18 100 000
60 300 340 1545 19 21,9 1 805 1,805 1835 1,835 РПК 60/300/19 104 600
60 300 340 1625 20 23 1 900 1,900 1930 1,930 РПК 60/300/20 109 200
60 300 340 1705 21 24,1 1 995 1,995 2025 2,025 РПК 60/300/21 113 800
60 300 340 1785 22 25,2 2 090 2,090 2120 2,120 РПК 60/300/22 118 400
60 300 340 1865 23 26,3 2 185 2,185 2215 2,215 РПК 60/300/23 123 000
60 300 340 1945 24 27,4 2 280 2,280 2310 2,310 РПК 60/300/24 127 600
60 300 340 2025 25 28,5 2 375 2,375 2405 2,405 РПК 60/300/25 132 200
60 300 340 2105 26 29,6 2 470 2,470 2500 2,500 РПК 60/300/26 136 800
60 300 340 2185 27 30,7 2 565 2,565 2595 2,595 РПК 60/300/27 141 400
60 300 340 2265 28 31,8 2 660 2,660 2690 2,690 РПК 60/300/28 146 000
60 300 340 2345 29 32,9 2 755 2,755 2785 2,785 РПК 60/300/29 150 600
60 300 340 2425 30 34 2 850 2,850 2880 2,880 РПК 60/300/30 155 200
60 300 340 2505 31 35,1 2 945 2,945 2975 2,975 РПК 60/300/31 159 800
60 300 340 2585 32 36,2 3 040 3,040 3070 3,070 РПК 60/300/32 164 400
60 300 340 2665 33 37,3 3 135 3,135 3165 3,165 РПК 60/300/33 169 000
60 300 340 2745 34 38,4 3 230 3,230 3260 3,260 РПК 60/300/34 173 600
60 300 340 2825 35 39,5 3 325 3,325 3355 3,355 РПК 60/300/35 178 200
60 300 340 2905 36 40,6 3 420 3,420 3450 3,450 РПК 60/300/36 182 800
60 300 340 2985 37 41,7 3 515 3,515 3545 3,545 РПК 60/300/37 187 400
60 300 340 3065 38 42,8 3 610 3,610 3640 3,640 РПК 60/300/38 192 000
60 350 390 265 3 4,7 315 0,315 351 0,351 РПК 60/350/3 32 000
60 350 390 345 4 5,95 420 0,420 456 0,456 РПК 60/350/4 36 700
60 350 390 425 5 7,2 525 0,525 561 0,561 РПК 60/350/5 41 400
60 350 390 505 6 8,45 630 0,630 666 0,666 РПК 60/350/6 46 100
60 350 390 585 7 9,7 735 0,735 771 0,771 РПК 60/350/7 50 800
60 350 390 665 8 10,95 840 0,840 876 0,876 РПК 60/350/8 55 500
60 350 390 745 9 12,2 945 0,945 981 0,981 РПК 60/350/9 60 200
60 350 390 825 10 13,45 1 050 1,050 1086 1,086 РПК 60/350/10 64 900
60 350 390 905 11 14,7 1 155 1,155 1191 1,191 РПК 60/350/11 69 600
60 350 390 985 12 15,95 1 260 1,260 1296 1,296 РПК 60/350/12 74 300
60 350 390 1065 13 17,2 1 365 1,365 1401 1,401 РПК 60/350/13 79 000
60 350 390 1145 14 18,45 1 470 1,470 1506 1,506 РПК 60/350/14 83 700
60 350 390 1225 15 19,7 1 575 1,575 1611 1,611 РПК 60/350/15 88 400
60 350 390 1305 16 20,95 1 680 1,680 1716 1,716 РПК 60/350/16 93 100
60 350 390 1385 17 22,2 1 785 1,785 1821 1,821 РПК 60/350/17 97 800
60 350 390 1465 18 23,45 1 890 1,890 1926 1,926 РПК 60/350/18 102 500
60 350 390 1545 19 24,7 1 995 1,995 2031 2,031 РПК 60/350/19 107 200
60 350 390 1625 20 25,95 2 100 2,100 2136 2,136 РПК 60/350/20 111 900
60 350 390 1705 21 27,2 2 205 2,205 2241 2,241 РПК 60/350/21 116 600
60 350 390 1785 22 28,45 2 310 2,310 2346 2,346 РПК 60/350/22 121 300
60 350 390 1865 23 29,7 2 415 2,415 2451 2,451 РПК 60/350/23 126 000
60 350 390 1945 24 30,95 2 520 2,520 2556 2,556 РПК 60/350/24 130 700
60 350 390 2025 25 32,2 2 625 2,625 2661 2,661 РПК 60/350/25 135 400
60 350 390 2105 26 33,45 2 730 2,730 2766 2,766 РПК 60/350/26 140 100
60 350 390 2185 27 34,7 2 835 2,835 2871 2,871 РПК 60/350/27 144 800
60 350 390 2265 28 35,95 2 940 2,940 2976 2,976 РПК 60/350/28 149 500
60 350 390 2345 29 37,2 3 045 3,045 3081 3,081 РПК 60/350/29 154 200
60 350 390 2425 30 38,45 3 150 3,150 3186 3,186 РПК 60/350/30 158 900
60 350 390 2505 31 39,7 3 255 3,255 3291 3,291 РПК 60/350/31 163 600
60 350 390 2585 32 40,95 3 360 3,360 3396 3,396 РПК 60/350/32 168 300
60 350 390 2665 33 42,2 3 465 3,465 3501 3,501 РПК 60/350/33 173 000
60 350 390 2745 34 43,45 3 570 3,570 3606 3,606 РПК 60/350/34 177 700
60 350 390 2825 35 44,7 3 675 3,675 3711 3,711 РПК 60/350/35 182 400
60 350 390 2905 36 45,95 3 780 3,780 3816 3,816 РПК 60/350/36 187 100
60 350 390 2985 37 47,2 3 885 3,885 3921 3,921 РПК 60/350/37 191 800
60 350 390 3065 38 48,45 3 990 3,990 4026 4,026 РПК 60/350/38 196 500
60 400 440 265 3 5 345 0,345 387 0,387 РПК 60/400/3 33 000
60 400 440 345 4 6,35 460 0,460 502 0,502 РПК 60/400/4 37 800
60 400 440 425 5 7,7 575 0,575 617 0,617 РПК 60/400/5 42 600
60 400 440 505 6 9,05 690 0,690 732 0,732 РПК 60/400/6 47 400
60 400 440 585 7 10,4 805 0,805 847 0,847 РПК 60/400/7 52 200
60 400 440 665 8 11,75 920 0,920 962 0,962 РПК 60/400/8 57 000
60 400 440 745 9 13,1 1 035 1,035 1077 1,077 РПК 60/400/9 61 800
60 400 440 825 10 14,45 1 150 1,150 1192 1,192 РПК 60/400/10 66 600
60 400 440 905 11 15,8 1 265 1,265 1307 1,307 РПК 60/400/11 71 400
60 400 440 985 12 17,15 1 380 1,380 1422 1,422 РПК 60/400/12 76 200
60 400 440 1065 13 18,5 1 495 1,495 1537 1,537 РПК 60/400/13 81 000
60 400 440 1145 14 19,85 1 610 1,610 1652 1,652 РПК 60/400/14 85 800
60 400 440 1225 15 21,2 1 725 1,725 1767 1,767 РПК 60/400/15 90 600
60 400 440 1305 16 22,55 1 840 1,840 1882 1,882 РПК 60/400/16 95 400
60 400 440 1385 17 23,9 1 955 1,955 1997 1,997 РПК 60/400/17 100 200
60 400 440 1465 18 25,25 2 070 2,070 2112 2,112 РПК 60/400/18 105 000
60 400 440 1545 19 26,6 2 185 2,185 2227 2,227 РПК 60/400/19 109 800
60 400 440 1625 20 27,95 2 300 2,300 2342 2,342 РПК 60/400/20 114 600
60 400 440 1705 21 29,3 2 415 2,415 2457 2,457 РПК 60/400/21 119 400
60 400 440 1785 22 30,65 2 530 2,530 2572 2,572 РПК 60/400/22 124 200
60 400 440 1865 23 32 2 645 2,645 2687 2,687 РПК 60/400/23 129 000
60 400 440 1945 24 33,35 2 760 2,760 2802 2,802 РПК 60/400/24 133 800
60 400 440 2025 25 34,7 2 875 2,875 2917 2,917 РПК 60/400/25 138 600
60 400 440 2105 26 36,05 2 990 2,990 3032 3,032 РПК 60/400/26 143 400
60 400 440 2185 27 37,4 3 105 3,105 3147 3,147 РПК 60/400/27 148 200
60 400 440 2265 28 38,75 3 220 3,220 3262 3,262 РПК 60/400/28 153 000
60 400 440 2345 29 40,1 3 335 3,335 3377 3,377 РПК 60/400/29 157 800
60 400 440 2425 30 41,45 3 450 3,450 3492 3,492 РПК 60/400/30 162 600
60 400 440 2505 31 42,8 3 565 3,565 3607 3,607 РПК 60/400/31 167 400
60 400 440 2585 32 44,15 3 680 3,680 3722 3,722 РПК 60/400/32 172 200
60 400 440 2665 33 45,5 3 795 3,795 3837 3,837 РПК 60/400/33 177 000
60 400 440 2745 34 46,85 3 910 3,910 3952 3,952 РПК 60/400/34 181 800
60 400 440 2825 35 48,2 4 025 4,025 4067 4,067 РПК 60/400/35 186 600
60 400 440 2905 36 49,55 4 140 4,140 4182 4,182 РПК 60/400/36 191 400
60 400 440 2985 37 50,9 4 255 4,255 4297 4,297 РПК 60/400/37 196 200
60 400 440 3065 38 52,25 4 370 4,370 4412 4,412 РПК 60/400/38 201 000
80 200 240 265 3 3,8 225 0,225 276 0,276 РПК 80/200/3 31 000
80 200 240 345 4 4,75 300 0,300 358 0,358 РПК 80/200/4 35 600
80 200 240 425 5 5,7 375 0,375 440 0,440 РПК 80/200/5 40 200
80 200 240 505 6 6,65 450 0,450 522 0,522 РПК 80/200/6 44 800
80 200 240 585 7 7,6 525 0,525 604 0,604 РПК 80/200/7 49 400
80 200 240 665 8 8,55 600 0,600 686 0,686 РПК 80/200/8 54 000
80 200 240 745 9 9,5 675 0,675 768 0,768 РПК 80/200/9 58 600
80 200 240 825 10 10,45 750 0,750 850 0,850 РПК 80/200/10 63 200
80 200 240 905 11 11,4 825 0,825 932 0,932 РПК 80/200/11 67 800
80 200 240 985 12 12,35 900 0,900 1014 1,014 РПК 80/200/12 72 400
80 200 240 1065 13 13,3 975 0,975 1096 1,096 РПК 80/200/13 77 000
80 200 240 1145 14 14,25 1 050 1,050 1178 1,178 РПК 80/200/14 81 600
80 200 240 1225 15 15,2 1 125 1,125 1260 1,260 РПК 80/200/15 86 200
80 200 240 1305 16 16,15 1 200 1,200 1342 1,342 РПК 80/200/16 90 800
80 200 240 1385 17 17,1 1 275 1,275 1424 1,424 РПК 80/200/17 95 400
80 200 240 1465 18 18,05 1 350 1,350 1506 1,506 РПК 80/200/18 100 000
80 200 240 1545 19 19 1 425 1,425 1588 1,588 РПК 80/200/19 104 600
80 200 240 1625 20 19,95 1 500 1,500 1670 1,670 РПК 80/200/20 109 200
80 200 240 1705 21 20,9 1 575 1,575 1752 1,752 РПК 80/200/21 113 800
80 200 240 1785 22 21,85 1 650 1,650 1834 1,834 РПК 80/200/22 118 400
80 200 240 1865 23 22,8 1 725 1,725 1916 1,916 РПК 80/200/23 123 000
80 200 240 1945 24 23,75 1 800 1,800 1998 1,998 РПК 80/200/24 127 600
80 200 240 2025 25 24,7 1 875 1,875 2080 2,080 РПК 80/200/25 132 200
80 200 240 2105 26 25,65 1 950 1,950 2162 2,162 РПК 80/200/26 136 800
80 200 240 2185 27 26,6 2 025 2,025 2244 2,244 РПК 80/200/27 141 400
80 200 240 2265 28 27,55 2 100 2,100 2326 2,326 РПК 80/200/28 146 000
80 200 240 2345 29 28,5 2 175 2,175 2408 2,408 РПК 80/200/29 150 600
80 200 240 2425 30 29,45 2 250 2,250 2490 2,490 РПК 80/200/30 155 200
80 200 240 2505 31 30,4 2 325 2,325 2572 2,572 РПК 80/200/31 159 800
80 200 240 2585 32 31,35 2 400 2,400 2654 2,654 РПК 80/200/32 164 400
80 200 240 2665 33 32,3 2 475 2,475 2736 2,736 РПК 80/200/33 169 000
80 200 240 2745 34 33,25 2 550 2,550 2818 2,818 РПК 80/200/34 173 600
80 200 240 2825 35 34,2 2 625 2,625 2900 2,900 РПК 80/200/35 178 200
80 200 240 2905 36 35,15 2 700 2,700 2982 2,982 РПК 80/200/36 182 800
80 200 240 2985 37 36,1 2 775 2,775 3064 3,064 РПК 80/200/37 187 400
80 200 240 3065 38 37,05 2 850 2,850 3146 3,146 РПК 80/200/38 192 000
80 250 290 265 3 4,2 255 0,255 316 0,316 РПК 80/250/3 32 000
80 250 290 345 4 5,3 340 0,340 411 0,411 РПК 80/250/4 36 700
80 250 290 425 5 6,4 425 0,425 506 0,506 РПК 80/250/5 41 400
80 250 290 505 6 7,5 510 0,510 601 0,601 РПК 80/250/6 46 100
80 250 290 585 7 8,6 595 0,595 696 0,696 РПК 80/250/7 50 800
80 250 290 665 8 9,7 680 0,680 791 0,791 РПК 80/250/8 55 500
80 250 290 745 9 10,8 765 0,765 886 0,886 РПК 80/250/9 60 200
80 250 290 825 10 11,9 850 0,850 981 0,981 РПК 80/250/10 64 900
80 250 290 905 11 13 935 0,935 1076 1,076 РПК 80/250/11 69 600
80 250 290 985 12 14,1 1 020 1,020 1171 1,171 РПК 80/250/12 74 300
80 250 290 1065 13 15,2 1 105 1,105 1266 1,266 РПК 80/250/13 79 000
80 250 290 1145 14 16,3 1 190 1,190 1361 1,361 РПК 80/250/14 83 700
80 250 290 1225 15 17,4 1 275 1,275 1456 1,456 РПК 80/250/15 88 400
80 250 290 1305 16 18,5 1 360 1,360 1551 1,551 РПК 80/250/16 93 100
80 250 290 1385 17 19,6 1 445 1,445 1646 1,646 РПК 80/250/17 97 800
80 250 290 1465 18 20,7 1 530 1,530 1741 1,741 РПК 80/250/18 102 500
80 250 290 1545 19 21,8 1 615 1,615 1836 1,836 РПК 80/250/19 107 200
80 250 290 1625 20 22,9 1 700 1,700 1931 1,931 РПК 80/250/20 111 900
80 250 290 1705 21 24 1 785 1,785 2026 2,026 РПК 80/250/21 116 600
80 250 290 1785 22 25,1 1 870 1,870 2121 2,121 РПК 80/250/22 121 300
80 250 290 1865 23 26,2 1 955 1,955 2216 2,216 РПК 80/250/23 126 000
80 250 290 1945 24 27,3 2 040 2,040 2311 2,311 РПК 80/250/24 130 700
80 250 290 2025 25 28,4 2 125 2,125 2406 2,406 РПК 80/250/25 135 400
80 250 290 2105 26 29,5 2 210 2,210 2501 2,501 РПК 80/250/26 140 100
80 250 290 2185 27 30,6 2 295 2,295 2596 2,596 РПК 80/250/27 144 800
80 250 290 2265 28 31,7 2 380 2,380 2691 2,691 РПК 80/250/28 149 500
80 250 290 2345 29 32,8 2 465 2,465 2786 2,786 РПК 80/250/29 154 200
80 250 290 2425 30 33,9 2 550 2,550 2881 2,881 РПК 80/250/30 158 900
80 250 290 2505 31 35 2 635 2,635 2976 2,976 РПК 80/250/31 163 600
80 250 290 2585 32 36,1 2 720 2,720 3071 3,071 РПК 80/250/32 168 300
80 250 290 2665 33 37,2 2 805 2,805 3166 3,166 РПК 80/250/33 173 000
80 250 290 2745 34 38,3 2 890 2,890 3261 3,261 РПК 80/250/34 177 700
80 250 290 2825 35 39,4 2 975 2,975 3356 3,356 РПК 80/250/35 182 400
80 250 290 2905 36 40,5 3 060 3,060 3451 3,451 РПК 80/250/36 187 100
80 250 290 2985 37 41,6 3 145 3,145 3546 3,546 РПК 80/250/37 191 800
80 250 290 3065 38 42,7 3 230 3,230 3641 3,641 РПК 80/250/38 196 500
80 300 340 265 3 4,5 285 0,285 357 0,357 РПК 80/300/3 33 000
80 300 340 345 4 5,7 380 0,380 464 0,464 РПК 80/300/4 37 800
80 300 340 425 5 6,9 475 0,475 571 0,571 РПК 80/300/5 42 600
80 300 340 505 6 8,1 570 0,570 678 0,678 РПК 80/300/6 47 400
80 300 340 585 7 9,3 665 0,665 785 0,785 РПК 80/300/7 52 200
80 300 340 665 8 10,5 760 0,760 892 0,892 РПК 80/300/8 57 000
80 300 340 745 9 11,7 855 0,855 999 0,999 РПК 80/300/9 61 800
80 300 340 825 10 12,9 950 0,950 1106 1,106 РПК 80/300/10 66 600
80 300 340 905 11 14,1 1 045 1,045 1213 1,213 РПК 80/300/11 71 400
80 300 340 985 12 15,3 1 140 1,140 1320 1,320 РПК 80/300/12 76 200
80 300 340 1065 13 16,5 1 235 1,235 1427 1,427 РПК 80/300/13 81 000
80 300 340 1145 14 17,7 1 330 1,330 1534 1,534 РПК 80/300/14 85 800
80 300 340 1225 15 18,9 1 425 1,425 1641 1,641 РПК 80/300/15 90 600
80 300 340 1305 16 20,1 1 520 1,520 1748 1,748 РПК 80/300/16 95 400
80 300 340 1385 17 21,3 1 615 1,615 1855 1,855 РПК 80/300/17 100 200
80 300 340 1465 18 22,5 1 710 1,710 1962 1,962 РПК 80/300/18 105 000
80 300 340 1545 19 23,7 1 805 1,805 2069 2,069 РПК 80/300/19 109 800
80 300 340 1625 20 24,9 1 900 1,900 2176 2,176 РПК 80/300/20 114 600
80 300 340 1705 21 26,1 1 995 1,995 2283 2,283 РПК 80/300/21 119 400
80 300 340 1785 22 27,3 2 090 2,090 2390 2,390 РПК 80/300/22 124 200
80 300 340 1865 23 28,5 2 185 2,185 2497 2,497 РПК 80/300/23 129 000
80 300 340 1945 24 29,7 2 280 2,280 2604 2,604 РПК 80/300/24 133 800
80 300 340 2025 25 30,9 2 375 2,375 2711 2,711 РПК 80/300/25 138 600
80 300 340 2105 26 32,1 2 470 2,470 2818 2,818 РПК 80/300/26 143 400
80 300 340 2185 27 33,3 2 565 2,565 2925 2,925 РПК 80/300/27 148 200
80 300 340 2265 28 34,5 2 660 2,660 3032 3,032 РПК 80/300/28 153 000
80 300 340 2345 29 35,7 2 755 2,755 3139 3,139 РПК 80/300/29 157 800
80 300 340 2425 30 36,9 2 850 2,850 3246 3,246 РПК 80/300/30 162 600
80 300 340 2505 31 38,1 2 945 2,945 3353 3,353 РПК 80/300/31 167 400
80 300 340 2585 32 39,3 3 040 3,040 3460 3,460 РПК 80/300/32 172 200
80 300 340 2665 33 40,5 3 135 3,135 3567 3,567 РПК 80/300/33 177 000
80 300 340 2745 34 41,7 3 230 3,230 3674 3,674 РПК 80/300/34 181 800
80 300 340 2825 35 42,9 3 325 3,325 3781 3,781 РПК 80/300/35 186 600
80 300 340 2905 36 44,1 3 420 3,420 3888 3,888 РПК 80/300/36 191 400
80 300 340 2985 37 45,3 3 515 3,515 3995 3,995 РПК 80/300/37 196 200
80 300 340 3065 38 46,5 3 610 3,610 4102 4,102 РПК 80/300/38 201 000
80 350 390 265 3 5 315 0,315 396 0,396 РПК 80/350/3 34 000
80 350 390 345 4 6,35 420 0,420 514 0,514 РПК 80/350/4 38 900
80 350 390 425 5 7,7 525 0,525 632 0,632 РПК 80/350/5 43 800
80 350 390 505 6 9,05 630 0,630 750 0,750 РПК 80/350/6 48 700
80 350 390 585 7 10,4 735 0,735 868 0,868 РПК 80/350/7 53 600
80 350 390 665 8 11,75 840 0,840 986 0,986 РПК 80/350/8 58 500
80 350 390 745 9 13,1 945 0,945 1104 1,104 РПК 80/350/9 63 400
80 350 390 825 10 14,45 1 050 1,050 1222 1,222 РПК 80/350/10 68 300
80 350 390 905 11 15,8 1 155 1,155 1340 1,340 РПК 80/350/11 73 200
80 350 390 985 12 17,15 1 260 1,260 1458 1,458 РПК 80/350/12 78 100
80 350 390 1065 13 18,5 1 365 1,365 1576 1,576 РПК 80/350/13 83 000
80 350 390 1145 14 19,85 1 470 1,470 1694 1,694 РПК 80/350/14 87 900
80 350 390 1225 15 21,2 1 575 1,575 1812 1,812 РПК 80/350/15 92 800
80 350 390 1305 16 22,55 1 680 1,680 1930 1,930 РПК 80/350/16 97 700
80 350 390 1385 17 23,9 1 785 1,785 2048 2,048 РПК 80/350/17 102 600
80 350 390 1465 18 25,25 1 890 1,890 2166 2,166 РПК 80/350/18 107 500
80 350 390 1545 19 26,6 1 995 1,995 2284 2,284 РПК 80/350/19 112 400
80 350 390 1625 20 27,95 2 100 2,100 2402 2,402 РПК 80/350/20 117 300
80 350 390 1705 21 29,3 2 205 2,205 2520 2,520 РПК 80/350/21 122 200
80 350 390 1785 22 30,65 2 310 2,310 2638 2,638 РПК 80/350/22 127 100
80 350 390 1865 23 32 2 415 2,415 2756 2,756 РПК 80/350/23 132 000
80 350 390 1945 24 33,35 2 520 2,520 2874 2,874 РПК 80/350/24 136 900
80 350 390 2025 25 34,7 2 625 2,625 2992 2,992 РПК 80/350/25 141 800
80 350 390 2105 26 36,05 2 730 2,730 3110 3,110 РПК 80/350/26 146 700
80 350 390 2185 27 37,4 2 835 2,835 3228 3,228 РПК 80/350/27 151 600
80 350 390 2265 28 38,75 2 940 2,940 3346 3,346 РПК 80/350/28 156 500
80 350 390 2345 29 40,1 3 045 3,045 3464 3,464 РПК 80/350/29 161 400
80 350 390 2425 30 41,45 3 150 3,150 3582 3,582 РПК 80/350/30 166 300
