Радиаторы Askon ORGAN напольный

В нашей компании действует гибкая система скидок от 10 до 35%. Для получения скидки и оформления заказа, позвоните нам: +7(901)512-00-51

A, ширина (мм) B, межосевое расстояние (мм) C, монтажная высота (мм) D, монтажная длина (мм) Количество секций (шт) Вес (кг) Объем теплоносителя, гр Объем теплоносителя, л Теплоотдача
ΔT=70°С (Вт)
Теплоотдача
ΔT=70°С (кВт)
Модель артикул Цена (руб)
80 200 240 283 3 4 225 0,225 258 0,258 РПО 80/200/3 37 000
80 200 240 376 4 4,85 300 0,300 335 0,335 РПО 80/200/4 42 200
80 200 240 469 5 5,7 375 0,375 412 0,412 РПО 80/200/5 47 400
80 200 240 562 6 6,55 450 0,450 489 0,489 РПО 80/200/6 52 600
80 200 240 655 7 7,4 525 0,525 566 0,566 РПО 80/200/7 57 800
80 200 240 748 8 8,25 600 0,600 643 0,643 РПО 80/200/8 63 000
80 200 240 841 9 9,1 675 0,675 720 0,720 РПО 80/200/9 68 200
80 200 240 934 10 9,95 750 0,750 797 0,797 РПО 80/200/10 73 400
80 200 240 1027 11 10,8 825 0,825 874 0,874 РПО 80/200/11 78 600
80 200 240 1120 12 11,65 900 0,900 951 0,951 РПО 80/200/12 83 800
80 200 240 1213 13 12,5 975 0,975 1028 1,028 РПО 80/200/13 89 000
80 200 240 1306 14 13,35 1 050 1,050 1105 1,105 РПО 80/200/14 94 200
80 200 240 1399 15 14,2 1 125 1,125 1182 1,182 РПО 80/200/15 99 400
80 200 240 1492 16 15,05 1 200 1,200 1259 1,259 РПО 80/200/16 104 600
80 200 240 1585 17 15,9 1 275 1,275 1336 1,336 РПО 80/200/17 109 800
80 200 240 1678 18 16,75 1 350 1,350 1413 1,413 РПО 80/200/18 115 000
80 200 240 1771 19 17,6 1 425 1,425 1490 1,490 РПО 80/200/19 120 200
80 200 240 1864 20 18,45 1 500 1,500 1567 1,567 РПО 80/200/20 125 400
80 200 240 1957 21 19,3 1 575 1,575 1644 1,644 РПО 80/200/21 130 600
80 200 240 2050 22 20,15 1 650 1,650 1721 1,721 РПО 80/200/22 135 800
80 200 240 2143 23 21 1 725 1,725 1798 1,798 РПО 80/200/23 141 000
80 200 240 2236 24 21,85 1 800 1,800 1875 1,875 РПО 80/200/24 146 200
80 200 240 2329 25 22,7 1 875 1,875 1952 1,952 РПО 80/200/25 151 400
80 200 240 2422 26 23,55 1 950 1,950 2029 2,029 РПО 80/200/26 156 600
80 200 240 2515 27 24,4 2 025 2,025 2106 2,106 РПО 80/200/27 161 800
80 200 240 2608 28 25,25 2 100 2,100 2183 2,183 РПО 80/200/28 167 000
80 200 240 2701 29 26,1 2 175 2,175 2260 2,260 РПО 80/200/29 172 200
80 200 240 2794 30 26,95 2 250 2,250 2337 2,337 РПО 80/200/30 177 400
80 200 240 2887 31 27,8 2 325 2,325 2414 2,414 РПО 80/200/31 182 600
80 200 240 2980 32 28,65 2 400 2,400 2491 2,491 РПО 80/200/32 187 800
80 250 290 283 3 4,3 255 0,255 295 0,295 РПО 80/250/3 38 000
80 250 290 376 4 5,3 340 0,340 383 0,383 РПО 80/250/4 43 300
80 250 290 469 5 6,3 425 0,425 471 0,471 РПО 80/250/5 48 600
80 250 290 562 6 7,3 510 0,510 559 0,559 РПО 80/250/6 53 900
80 250 290 655 7 8,3 595 0,595 647 0,647 РПО 80/250/7 59 200
80 250 290 748 8 9,3 680 0,680 735 0,735 РПО 80/250/8 64 500
80 250 290 841 9 10,3 765 0,765 823 0,823 РПО 80/250/9 69 800
80 250 290 934 10 11,3 850 0,850 911 0,911 РПО 80/250/10 75 100
80 250 290 1027 11 12,3 935 0,935 999 0,999 РПО 80/250/11 80 400
80 250 290 1120 12 13,3 1 020 1,020 1087 1,087 РПО 80/250/12 85 700
80 250 290 1213 13 14,3 1 105 1,105 1175 1,175 РПО 80/250/13 91 000
80 250 290 1306 14 15,3 1 190 1,190 1263 1,263 РПО 80/250/14 96 300
80 250 290 1399 15 16,3 1 275 1,275 1351 1,351 РПО 80/250/15 101 600
80 250 290 1492 16 17,3 1 360 1,360 1439 1,439 РПО 80/250/16 106 900
80 250 290 1585 17 18,3 1 445 1,445 1527 1,527 РПО 80/250/17 112 200
80 250 290 1678 18 19,3 1 530 1,530 1615 1,615 РПО 80/250/18 117 500
80 250 290 1771 19 20,3 1 615 1,615 1703 1,703 РПО 80/250/19 122 800
80 250 290 1864 20 21,3 1 700 1,700 1791 1,791 РПО 80/250/20 128 100
80 250 290 1957 21 22,3 1 785 1,785 1879 1,879 РПО 80/250/21 133 400
80 250 290 2050 22 23,3 1 870 1,870 1967 1,967 РПО 80/250/22 138 700
80 250 290 2143 23 24,3 1 955 1,955 2055 2,055 РПО 80/250/23 144 000
80 250 290 2236 24 25,3 2 040 2,040 2143 2,143 РПО 80/250/24 149 300
80 250 290 2329 25 26,3 2 125 2,125 2231 2,231 РПО 80/250/25 154 600
80 250 290 2422 26 27,3 2 210 2,210 2319 2,319 РПО 80/250/26 159 900
80 250 290 2515 27 28,3 2 295 2,295 2407 2,407 РПО 80/250/27 165 200
80 250 290 2608 28 29,3 2 380 2,380 2495 2,495 РПО 80/250/28 170 500
80 250 290 2701 29 30,3 2 465 2,465 2583 2,583 РПО 80/250/29 175 800
80 250 290 2794 30 31,3 2 550 2,550 2671 2,671 РПО 80/250/30 181 100
80 250 290 2887 31 32,3 2 635 2,635 2759 2,759 РПО 80/250/31 186 400
80 250 290 2980 32 33,3 2 720 2,720 2847 2,847 РПО 80/250/32 191 700
80 300 340 283 3 4,75 285 0,285 333 0,333 РПО 80/300/3 39 000
80 300 340 376 4 5,9 380 0,380 432 0,432 РПО 80/300/4 44 400
80 300 340 469 5 7,05 475 0,475 531 0,531 РПО 80/300/5 49 800
80 300 340 562 6 8,2 570 0,570 630 0,630 РПО 80/300/6 55 200
80 300 340 655 7 9,35 665 0,665 729 0,729 РПО 80/300/7 60 600
80 300 340 748 8 10,5 760 0,760 828 0,828 РПО 80/300/8 66 000
80 300 340 841 9 11,65 855 0,855 927 0,927 РПО 80/300/9 71 400
80 300 340 934 10 12,8 950 0,950 1026 1,026 РПО 80/300/10 76 800
80 300 340 1027 11 13,95 1 045 1,045 1125 1,125 РПО 80/300/11 82 200
80 300 340 1120 12 15,1 1 140 1,140 1224 1,224 РПО 80/300/12 87 600
80 300 340 1213 13 16,25 1 235 1,235 1323 1,323 РПО 80/300/13 93 000
80 300 340 1306 14 17,4 1 330 1,330 1422 1,422 РПО 80/300/14 98 400
80 300 340 1399 15 18,55 1 425 1,425 1521 1,521 РПО 80/300/15 103 800
80 300 340 1492 16 19,7 1 520 1,520 1620 1,620 РПО 80/300/16 109 200
80 300 340 1585 17 20,85 1 615 1,615 1719 1,719 РПО 80/300/17 114 600
80 300 340 1678 18 22 1 710 1,710 1818 1,818 РПО 80/300/18 120 000
80 300 340 1771 19 23,15 1 805 1,805 1917 1,917 РПО 80/300/19 125 400
80 300 340 1864 20 24,3 1 900 1,900 2016 2,016 РПО 80/300/20 130 800
80 300 340 1957 21 25,45 1 995 1,995 2115 2,115 РПО 80/300/21 136 200
80 300 340 2050 22 26,6 2 090 2,090 2214 2,214 РПО 80/300/22 141 600
80 300 340 2143 23 27,75 2 185 2,185 2313 2,313 РПО 80/300/23 147 000
80 300 340 2236 24 28,9 2 280 2,280 2412 2,412 РПО 80/300/24 152 400
80 300 340 2329 25 30,05 2 375 2,375 2511 2,511 РПО 80/300/25 157 800
80 300 340 2422 26 31,2 2 470 2,470 2610 2,610 РПО 80/300/26 163 200
80 300 340 2515 27 32,35 2 565 2,565 2709 2,709 РПО 80/300/27 168 600
80 300 340 2608 28 33,5 2 660 2,660 2808 2,808 РПО 80/300/28 174 000
80 300 340 2701 29 34,65 2 755 2,755 2907 2,907 РПО 80/300/29 179 400
80 300 340 2794 30 35,8 2 850 2,850 3006 3,006 РПО 80/300/30 184 800
80 300 340 2887 31 36,95 2 945 2,945 3105 3,105 РПО 80/300/31 190 200
80 300 340 2980 32 38,1 3 040 3,040 3204 3,204 РПО 80/300/32 195 600
80 350 390 283 3 5,2 315 0,315 370 0,370 РПО 80/350/3 40 000
80 350 390 376 4 6,5 420 0,420 480 0,480 РПО 80/350/4 45 500
80 350 390 469 5 7,8 525 0,525 590 0,590 РПО 80/350/5 51 000
80 350 390 562 6 9,1 630 0,630 700 0,700 РПО 80/350/6 56 500
80 350 390 655 7 10,4 735 0,735 810 0,810 РПО 80/350/7 62 000
80 350 390 748 8 11,7 840 0,840 920 0,920 РПО 80/350/8 67 500
80 350 390 841 9 13 945 0,945 1030 1,030 РПО 80/350/9 73 000
80 350 390 934 10 14,3 1 050 1,050 1140 1,140 РПО 80/350/10 78 500
80 350 390 1027 11 15,6 1 155 1,155 1250 1,250 РПО 80/350/11 84 000
80 350 390 1120 12 16,9 1 260 1,260 1360 1,360 РПО 80/350/12 89 500
80 350 390 1213 13 18,2 1 365 1,365 1470 1,470 РПО 80/350/13 95 000
80 350 390 1306 14 19,5 1 470 1,470 1580 1,580 РПО 80/350/14 100 500
80 350 390 1399 15 20,8 1 575 1,575 1690 1,690 РПО 80/350/15 106 000
80 350 390 1492 16 22,1 1 680 1,680 1800 1,800 РПО 80/350/16 111 500
80 350 390 1585 17 23,4 1 785 1,785 1910 1,910 РПО 80/350/17 117 000
80 350 390 1678 18 24,7 1 890 1,890 2020 2,020 РПО 80/350/18 122 500
80 350 390 1771 19 26 1 995 1,995 2130 2,130 РПО 80/350/19 128 000
80 350 390 1864 20 27,3 2 100 2,100 2240 2,240 РПО 80/350/20 133 500
80 350 390 1957 21 28,6 2 205 2,205 2350 2,350 РПО 80/350/21 139 000
80 350 390 2050 22 29,9 2 310 2,310 2460 2,460 РПО 80/350/22 144 500
80 350 390 2143 23 31,2 2 415 2,415 2570 2,570 РПО 80/350/23 150 000
80 350 390 2236 24 32,5 2 520 2,520 2680 2,680 РПО 80/350/24 155 500
80 350 390 2329 25 33,8 2 625 2,625 2790 2,790 РПО 80/350/25 161 000
80 350 390 2422 26 35,1 2 730 2,730 2900 2,900 РПО 80/350/26 166 500
80 350 390 2515 27 36,4 2 835 2,835 3010 3,010 РПО 80/350/27 172 000
80 350 390 2608 28 37,7 2 940 2,940 3120 3,120 РПО 80/350/28 177 500
80 350 390 2701 29 39 3 045 3,045 3230 3,230 РПО 80/350/29 183 000
80 350 390 2794 30 40,3 3 150 3,150 3340 3,340 РПО 80/350/30 188 500
80 350 390 2887 31 41,6 3 255 3,255 3450 3,450 РПО 80/350/31 194 000
80 350 390 2980 32 42,9 3 360 3,360 3560 3,560 РПО 80/350/32 199 500
80 400 440 283 3 5,65 345 0,345 408 0,408 РПО 80/400/3 41 000
80 400 440 376 4 7,1 460 0,460 530 0,530 РПО 80/400/4 46 600
80 400 440 469 5 8,55 575 0,575 652 0,652 РПО 80/400/5 52 200
80 400 440 562 6 10 690 0,690 774 0,774 РПО 80/400/6 57 800
80 400 440 655 7 11,45 805 0,805 896 0,896 РПО 80/400/7 63 400
80 400 440 748 8 12,9 920 0,920 1018 1,018 РПО 80/400/8 69 000
80 400 440 841 9 14,35 1 035 1,035 1140 1,140 РПО 80/400/9 74 600
80 400 440 934 10 15,8 1 150 1,150 1262 1,262 РПО 80/400/10 80 200
80 400 440 1027 11 17,25 1 265 1,265 1384 1,384 РПО 80/400/11 85 800
80 400 440 1120 12 18,7 1 380 1,380 1506 1,506 РПО 80/400/12 91 400
80 400 440 1213 13 20,15 1 495 1,495 1628 1,628 РПО 80/400/13 97 000
80 400 440 1306 14 21,6 1 610 1,610 1750 1,750 РПО 80/400/14 102 600
80 400 440 1399 15 23,05 1 725 1,725 1872 1,872 РПО 80/400/15 108 200
80 400 440 1492 16 24,5 1 840 1,840 1994 1,994 РПО 80/400/16 113 800
80 400 440 1585 17 25,95 1 955 1,955 2116 2,116 РПО 80/400/17 119 400
80 400 440 1678 18 27,4 2 070 2,070 2238 2,238 РПО 80/400/18 125 000
80 400 440 1771 19 28,85 2 185 2,185 2360 2,360 РПО 80/400/19 130 600
80 400 440 1864 20 30,3 2 300 2,300 2482 2,482 РПО 80/400/20 136 200
80 400 440 1957 21 31,75 2 415 2,415 2604 2,604 РПО 80/400/21 141 800
80 400 440 2050 22 33,2 2 530 2,530 2726 2,726 РПО 80/400/22 147 400
80 400 440 2143 23 34,65 2 645 2,645 2848 2,848 РПО 80/400/23 153 000
80 400 440 2236 24 36,1 2 760 2,760 2970 2,970 РПО 80/400/24 158 600
80 400 440 2329 25 37,55 2 875 2,875 3092 3,092 РПО 80/400/25 164 200
80 400 440 2422 26 39 2 990 2,990 3214 3,214 РПО 80/400/26 169 800
80 400 440 2515 27 40,45 3 105 3,105 3336 3,336 РПО 80/400/27 175 400
80 400 440 2608 28 41,9 3 220 3,220 3458 3,458 РПО 80/400/28 181 000
80 400 440 2701 29 43,35 3 335 3,335 3580 3,580 РПО 80/400/29 186 600
80 400 440 2794 30 44,8 3 450 3,450 3702 3,702 РПО 80/400/30 192 200
80 400 440 2887 31 46,25 3 565 3,565 3824 3,824 РПО 80/400/31 197 800
80 400 440 2980 32 47,7 3 680 3,680 3946 3,946 РПО 80/400/32 203 400
Товар добавлен в корзину! Смотреть корзину