Радиаторы Askon ORGAN настенный

В нашей компании действует гибкая система скидок от 10 до 35%. Для получения скидки и оформления заказа, позвоните нам: +7(901)512-00-51

A, ширина (мм) B, межосевое расстояние (мм) C, монтажная высота (мм) D, монтажная длина (мм) Количество секций (шт) Вес (кг) Объем теплоносителя, гр Объем теплоносителя, л Теплоотдача
ΔT=70°С (Вт)
Теплоотдача
ΔT=70°С (кВт)
Модель артикул Цена (руб)
80 200 240 283 3 4 225 0,225 258 0,258 РСО 80/200/3 37 000
80 200 240 376 4 4,85 300 0,300 344 0,344 РСО 80/200/4 42 200
80 200 240 469 5 5,7 375 0,375 430 0,430 РСО 80/200/5 47 400
80 200 240 562 6 6,55 450 0,450 516 0,516 РСО 80/200/6 52 600
80 200 240 655 7 7,4 525 0,525 602 0,602 РСО 80/200/7 57 800
80 200 240 748 8 8,25 600 0,600 688 0,688 РСО 80/200/8 63 000
80 200 240 841 9 9,1 675 0,675 774 0,774 РСО 80/200/9 68 200
80 200 240 934 10 9,95 750 0,750 860 0,860 РСО 80/200/10 73 400
80 200 240 1027 11 10,8 825 0,825 946 0,946 РСО 80/200/11 78 600
80 200 240 1120 12 11,65 900 0,900 1032 1,032 РСО 80/200/12 83 800
80 200 240 1213 13 12,5 975 0,975 1118 1,118 РСО 80/200/13 89 000
80 200 240 1306 14 13,35 1 050 1,050 1204 1,204 РСО 80/200/14 94 200
80 300 340 283 3 4,75 285 0,285 333 0,333 РСО 80/300/3 39 000
80 300 340 376 4 5,9 380 0,380 444 0,444 РСО 80/300/4 44 400
80 300 340 469 5 7,05 475 0,475 555 0,555 РСО 80/300/5 49 800
80 300 340 562 6 8,2 570 0,570 666 0,666 РСО 80/300/6 55 200
80 300 340 655 7 9,35 665 0,665 777 0,777 РСО 80/300/7 60 600
80 300 340 748 8 10,5 760 0,760 888 0,888 РСО 80/300/8 66 000
80 300 340 841 9 11,65 855 0,855 999 0,999 РСО 80/300/9 71 400
80 300 340 934 10 12,8 950 0,950 1110 1,110 РСО 80/300/10 76 800
80 300 340 1027 11 13,95 1 045 1,045 1221 1,221 РСО 80/300/11 82 200
80 300 340 1120 12 15,1 1 140 1,140 1332 1,332 РСО 80/300/12 87 600
80 300 340 1213 13 16,25 1 235 1,235 1443 1,443 РСО 80/300/13 93 000
80 300 340 1306 14 17,4 1 330 1,330 1554 1,554 РСО 80/300/14 98 400
80 350 390 283 3 5,2 315 0,315 370 0,370 РСО 80/350/3 40 000
80 350 390 376 4 6,5 420 0,420 493 0,493 РСО 80/350/4 45 500
80 350 390 469 5 7,8 525 0,525 616 0,616 РСО 80/350/5 51 000
80 350 390 562 6 9,1 630 0,630 739 0,739 РСО 80/350/6 56 500
80 350 390 655 7 10,4 735 0,735 862 0,862 РСО 80/350/7 62 000
80 350 390 748 8 11,7 840 0,840 985 0,985 РСО 80/350/8 67 500
80 350 390 841 9 13 945 0,945 1108 1,108 РСО 80/350/9 73 000
80 350 390 934 10 14,3 1 050 1,050 1231 1,231 РСО 80/350/10 78 500
80 350 390 1027 11 15,6 1 155 1,155 1354 1,354 РСО 80/350/11 84 000
80 350 390 1120 12 16,9 1 260 1,260 1477 1,477 РСО 80/350/12 89 500
80 350 390 1213 13 18,2 1 365 1,365 1600 1,600 РСО 80/350/13 95 000
80 350 390 1306 14 19,5 1 470 1,470 1723 1,723 РСО 80/350/14 100 500
80 400 440 283 3 5,65 345 0,345 408 0,408 РСО 80/400/3 41 000
80 400 440 376 4 7,1 460 0,460 544 0,544 РСО 80/400/4 46 600
80 400 440 469 5 8,55 575 0,575 680 0,680 РСО 80/400/5 52 200
80 400 440 562 6 10 690 0,690 816 0,816 РСО 80/400/6 57 800
80 400 440 655 7 11,45 805 0,805 952 0,952 РСО 80/400/7 63 400
80 400 440 748 8 12,9 920 0,920 1088 1,088 РСО 80/400/8 69 000
80 400 440 841 9 14,35 1 035 1,035 1224 1,224 РСО 80/400/9 74 600
80 400 440 934 10 15,8 1 150 1,150 1360 1,360 РСО 80/400/10 80 200
80 400 440 1027 11 17,25 1 265 1,265 1496 1,496 РСО 80/400/11 85 800
80 400 440 1120 12 18,7 1 380 1,380 1632 1,632 РСО 80/400/12 91 400
80 400 440 1213 13 20,15 1 495 1,495 1768 1,768 РСО 80/400/13 97 000
80 400 440 1306 14 21,6 1 610 1,610 1904 1,904 РСО 80/400/14 102 600
80 500 540 283 3 6,7 405 0,405 483 0,483 РСО 80/500/3 43 000
80 500 540 376 4 8,5 540 0,540 644 0,644 РСО 80/500/4 48 800
80 500 540 469 5 10,3 675 0,675 805 0,805 РСО 80/500/5 54 600
80 500 540 562 6 12,1 810 0,810 966 0,966 РСО 80/500/6 60 400
80 500 540 655 7 13,9 945 0,945 1127 1,127 РСО 80/500/7 66 200
80 500 540 748 8 15,7 1 080 1,080 1288 1,288 РСО 80/500/8 72 000
80 500 540 841 9 17,5 1 215 1,215 1449 1,449 РСО 80/500/9 77 800
80 500 540 934 10 19,3 1 350 1,350 1610 1,610 РСО 80/500/10 83 600
80 500 540 1027 11 21,1 1 485 1,485 1771 1,771 РСО 80/500/11 89 400
80 500 540 1120 12 22,9 1 620 1,620 1932 1,932 РСО 80/500/12 95 200
80 500 540 1213 13 24,7 1 755 1,755 2093 2,093 РСО 80/500/13 101 000
80 500 540 1306 14 26,5 1 890 1,890 2254 2,254 РСО 80/500/14 106 800
80 600 640 283 3 7,6 465 0,465 550 0,550 РСО 80/600/3 45 000
80 600 640 376 4 9,7 620 0,620 736 0,736 РСО 80/600/4 51 000
80 600 640 469 5 11,8 775 0,775 922 0,922 РСО 80/600/5 57 000
80 600 640 562 6 13,9 930 0,930 1108 1,108 РСО 80/600/6 63 000
80 600 640 655 7 16 1 085 1,085 1294 1,294 РСО 80/600/7 69 000
80 600 640 748 8 18,1 1 240 1,240 1480 1,480 РСО 80/600/8 75 000
80 600 640 841 9 20,2 1 395 1,395 1666 1,666 РСО 80/600/9 81 000
80 600 640 934 10 22,3 1 550 1,550 1852 1,852 РСО 80/600/10 87 000
80 600 640 1027 11 24,4 1 705 1,705 2038 2,038 РСО 80/600/11 93 000
80 600 640 1120 12 26,5 1 860 1,860 2224 2,224 РСО 80/600/12 99 000
80 600 640 1213 13 28,6 2 015 2,015 2410 2,410 РСО 80/600/13 105 000
80 600 640 1306 14 30,7 2 170 2,170 2596 2,596 РСО 80/600/14 111 000
80 700 740 283 3 8,5 525 0,525 633 0,633 РСО 80/700/3 47 000
80 700 740 376 4 10,9 700 0,700 844 0,844 РСО 80/700/4 53 200
80 700 740 469 5 13,3 875 0,875 1055 1,055 РСО 80/700/5 59 400
80 700 740 562 6 15,7 1 050 1,050 1266 1,266 РСО 80/700/6 65 600
80 700 740 655 7 18,1 1 225 1,225 1477 1,477 РСО 80/700/7 71 800
80 700 740 748 8 20,5 1 400 1,400 1688 1,688 РСО 80/700/8 78 000
80 700 740 841 9 22,9 1 575 1,575 1899 1,899 РСО 80/700/9 84 200
80 700 740 934 10 25,3 1 750 1,750 2110 2,110 РСО 80/700/10 90 400
80 700 740 1027 11 27,7 1 925 1,925 2321 2,321 РСО 80/700/11 96 600
80 700 740 1120 12 30,1 2 100 2,100 2532 2,532 РСО 80/700/12 102 800
80 700 740 1213 13 32,5 2 275 2,275 2743 2,743 РСО 80/700/13 109 000
80 700 740 1306 14 34,9 2 450 2,450 2954 2,954 РСО 80/700/14 115 200
80 800 840 283 3 9,4 585 0,585 708 0,708 РСО 80/800/3 49 000
80 800 840 376 4 12,1 780 0,780 944 0,944 РСО 80/800/4 55 400
80 800 840 469 5 14,8 975 0,975 1180 1,180 РСО 80/800/5 61 800
80 800 840 562 6 17,5 1 170 1,170 1416 1,416 РСО 80/800/6 68 200
80 800 840 655 7 20,2 1 365 1,365 1652 1,652 РСО 80/800/7 74 600
80 800 840 748 8 22,9 1 560 1,560 1888 1,888 РСО 80/800/8 81 000
80 800 840 841 9 25,6 1 755 1,755 2124 2,124 РСО 80/800/9 87 400
80 800 840 934 10 28,3 1 950 1,950 2360 2,360 РСО 80/800/10 93 800
80 800 840 1027 11 31 2 145 2,145 2596 2,596 РСО 80/800/11 100 200
80 800 840 1120 12 33,7 2 340 2,340 2832 2,832 РСО 80/800/12 106 600
80 800 840 1213 13 36,4 2 535 2,535 3068 3,068 РСО 80/800/13 113 000
80 800 840 1306 14 39,1 2 730 2,730 3304 3,304 РСО 80/800/14 119 400
80 900 940 283 3 10,3 645 0,645 783 0,783 РСО 80/900/3 51 000
80 900 940 376 4 13,3 860 0,860 1044 1,044 РСО 80/900/4 57 600
80 900 940 469 5 16,3 1 075 1,075 1305 1,305 РСО 80/900/5 64 200
80 900 940 562 6 19,3 1 290 1,290 1566 1,566 РСО 80/900/6 70 800
80 900 940 655 7 22,3 1 505 1,505 1827 1,827 РСО 80/900/7 77 400
80 900 940 748 8 25,3 1 720 1,720 2088 2,088 РСО 80/900/8 84 000
80 900 940 841 9 28,3 1 935 1,935 2349 2,349 РСО 80/900/9 90 600
80 900 940 934 10 31,3 2 150 2,150 2610 2,610 РСО 80/900/10 97 200
80 900 940 1027 11 34,3 2 365 2,365 2871 2,871 РСО 80/900/11 103 800
80 900 940 1120 12 37,3 2 580 2,580 3132 3,132 РСО 80/900/12 110 400
80 900 940 1213 13 40,3 2 795 2,795 3393 3,393 РСО 80/900/13 117 000
80 900 940 1306 14 43,3 3 010 3,010 3654 3,654 РСО 80/900/14 123 600
80 1000 1040 283 3 11,2 705 0,705 858 0,858 РСО 80/1000/3 53 000
80 1000 1040 376 4 14,5 940 0,940 1144 1,144 РСО 80/1000/4 59 800
80 1000 1040 469 5 17,8 1 175 1,175 1430 1,430 РСО 80/1000/5 66 600
80 1000 1040 562 6 21,1 1 410 1,410 1716 1,716 РСО 80/1000/6 73 400
80 1000 1040 655 7 24,4 1 645 1,645 2002 2,002 РСО 80/1000/7 80 200
80 1000 1040 748 8 27,7 1 880 1,880 2288 2,288 РСО 80/1000/8 87 000
80 1000 1040 841 9 31 2 115 2,115 2574 2,574 РСО 80/1000/9 93 800
80 1000 1040 934 10 34,3 2 350 2,350 2860 2,860 РСО 80/1000/10 100 600
80 1000 1040 1027 11 37,6 2 585 2,585 3146 3,146 РСО 80/1000/11 107 400
80 1000 1040 1120 12 40,9 2 820 2,820 3432 3,432 РСО 80/1000/12 114 200
80 1000 1040 1213 13 44,2 3 055 3,055 3718 3,718 РСО 80/1000/13 121 000
80 1000 1040 1306 14 47,5 3 290 3,290 4004 4,004 РСО 80/1000/14 127 800
80 1100 1140 283 3 12,1 765 0,765 933 0,933 РСО 80/1100/3 55 000
80 1100 1140 376 4 15,7 1 020 1,020 1244 1,244 РСО 80/1100/4 62 000
80 1100 1140 469 5 19,3 1 275 1,275 1555 1,555 РСО 80/1100/5 69 000
80 1100 1140 562 6 22,9 1 530 1,530 1866 1,866 РСО 80/1100/6 76 000
80 1100 1140 655 7 26,5 1 785 1,785 2177 2,177 РСО 80/1100/7 83 000
80 1100 1140 748 8 30,1 2 040 2,040 2488 2,488 РСО 80/1100/8 90 000
80 1100 1140 841 9 33,7 2 295 2,295 2799 2,799 РСО 80/1100/9 97 000
80 1100 1140 934 10 37,3 2 550 2,550 3110 3,110 РСО 80/1100/10 104 000
80 1100 1140 1027 11 40,9 2 805 2,805 3421 3,421 РСО 80/1100/11 111 000
80 1100 1140 1120 12 44,5 3 060 3,060 3732 3,732 РСО 80/1100/12 118 000
80 1100 1140 1213 13 48,1 3 315 3,315 4043 4,043 РСО 80/1100/13 125 000
80 1100 1140 1306 14 51,7 3 570 3,570 4354 4,354 РСО 80/1100/14 132 000
80 1200 1240 283 3 13 825 0,825 1008 1,008 РСО 80/1200/3 57 000
80 1200 1240 376 4 16,9 1 100 1,100 1344 1,344 РСО 80/1200/4 64 200
80 1200 1240 469 5 20,8 1 375 1,375 1680 1,680 РСО 80/1200/5 71 400
80 1200 1240 562 6 24,7 1 650 1,650 2016 2,016 РСО 80/1200/6 78 600
80 1200 1240 655 7 28,6 1 925 1,925 2352 2,352 РСО 80/1200/7 85 800
80 1200 1240 748 8 32,5 2 200 2,200 2688 2,688 РСО 80/1200/8 93 000
80 1200 1240 841 9 36,4 2 475 2,475 3024 3,024 РСО 80/1200/9 100 200
80 1200 1240 934 10 40,3 2 750 2,750 3360 3,360 РСО 80/1200/10 107 400
80 1200 1240 1027 11 44,2 3 025 3,025 3696 3,696 РСО 80/1200/11 114 600
80 1200 1240 1120 12 48,1 3 300 3,300 4032 4,032 РСО 80/1200/12 121 800
80 1200 1240 1213 13 52 3 575 3,575 4368 4,368 РСО 80/1200/13 129 000
80 1200 1240 1306 14 55,9 3 850 3,850 4704 4,704 РСО 80/1200/14 136 200
80 1300 1340 283 3 14,2 885 0,885 1083 1,083 РСО 80/1300/3 59 000
80 1300 1340 376 4 18,5 1 180 1,180 1444 1,444 РСО 80/1300/4 66 400
80 1300 1340 469 5 22,8 1 475 1,475 1805 1,805 РСО 80/1300/5 73 800
80 1300 1340 562 6 27,1 1 770 1,770 2166 2,166 РСО 80/1300/6 81 200
80 1300 1340 655 7 31,4 2 065 2,065 2527 2,527 РСО 80/1300/7 88 600
80 1300 1340 748 8 35,7 2 360 2,360 2888 2,888 РСО 80/1300/8 96 000
80 1300 1340 841 9 40 2 655 2,655 3249 3,249 РСО 80/1300/9 103 400
80 1300 1340 934 10 44,3 2 950 2,950 3610 3,610 РСО 80/1300/10 110 800
80 1300 1340 1027 11 48,6 3 245 3,245 3971 3,971 РСО 80/1300/11 118 200
80 1300 1340 1120 12 52,9 3 540 3,540 4332 4,332 РСО 80/1300/12 125 600
80 1300 1340 1213 13 57,2 3 835 3,835 4693 4,693 РСО 80/1300/13 133 000
80 1300 1340 1306 14 61,5 4 130 4,130 5054 5,054 РСО 80/1300/14 140 400
80 1400 1440 283 3 15,1 945 0,945 1158 1,158 РСО 80/1400/3 61 000
80 1400 1440 376 4 19,7 1 260 1,260 1544 1,544 РСО 80/1400/4 68 600
80 1400 1440 469 5 24,3 1 575 1,575 1930 1,930 РСО 80/1400/5 76 200
80 1400 1440 562 6 28,9 1 890 1,890 2316 2,316 РСО 80/1400/6 83 800
80 1400 1440 655 7 33,5 2 205 2,205 2702 2,702 РСО 80/1400/7 91 400
80 1400 1440 748 8 38,1 2 520 2,520 3088 3,088 РСО 80/1400/8 99 000
80 1400 1440 841 9 42,7 2 835 2,835 3474 3,474 РСО 80/1400/9 106 600
80 1400 1440 934 10 47,3 3 150 3,150 3860 3,860 РСО 80/1400/10 114 200
80 1400 1440 1027 11 51,9 3 465 3,465 4246 4,246 РСО 80/1400/11 121 800
80 1400 1440 1120 12 56,5 3 780 3,780 4632 4,632 РСО 80/1400/12 129 400
80 1400 1440 1213 13 61,1 4 095 4,095 5018 5,018 РСО 80/1400/13 137 000
80 1400 1440 1306 14 65,7 4 410 4,410 5404 5,404 РСО 80/1400/14 144 600
80 1500 1540 283 3 16 1 005 1,005 1233 1,233 РСО 80/1500/3 63 000
80 1500 1540 376 4 20,9 1 340 1,340 1644 1,644 РСО 80/1500/4 70 800
80 1500 1540 469 5 25,8 1 675 1,675 2055 2,055 РСО 80/1500/5 78 600
80 1500 1540 562 6 30,7 2 010 2,010 2466 2,466 РСО 80/1500/6 86 400
80 1500 1540 655 7 35,6 2 345 2,345 2877 2,877 РСО 80/1500/7 94 200
80 1500 1540 748 8 40,5 2 680 2,680 3288 3,288 РСО 80/1500/8 102 000
80 1500 1540 841 9 45,4 3 015 3,015 3699 3,699 РСО 80/1500/9 109 800
80 1500 1540 934 10 50,3 3 350 3,350 4110 4,110 РСО 80/1500/10 117 600
80 1500 1540 1027 11 55,2 3 685 3,685 4521 4,521 РСО 80/1500/11 125 400
80 1500 1540 1120 12 60,1 4 020 4,020 4932 4,932 РСО 80/1500/12 133 200
80 1500 1540 1213 13 65 4 355 4,355 5343 5,343 РСО 80/1500/13 141 000
80 1500 1540 1306 14 69,9 4 690 4,690 5754 5,754 РСО 80/1500/14 148 800
80 1600 1640 283 3 17 1 065 1,065 1308 1,308 РСО 80/1600/3 65 000
80 1600 1640 376 4 22,2 1 420 1,420 1744 1,744 РСО 80/1600/4 73 000
80 1600 1640 469 5 27,4 1 775 1,775 2180 2,180 РСО 80/1600/5 81 000
80 1600 1640 562 6 32,6 2 130 2,130 2616 2,616 РСО 80/1600/6 89 000
80 1600 1640 655 7 37,8 2 485 2,485 3052 3,052 РСО 80/1600/7 97 000
80 1600 1640 748 8 43 2 840 2,840 3488 3,488 РСО 80/1600/8 105 000
80 1600 1640 841 9 48,2 3 195 3,195 3924 3,924 РСО 80/1600/9 113 000
80 1600 1640 934 10 53,4 3 550 3,550 4360 4,360 РСО 80/1600/10 121 000
80 1600 1640 1027 11 58,6 3 905 3,905 4796 4,796 РСО 80/1600/11 129 000
80 1600 1640 1120 12 63,8 4 260 4,260 5232 5,232 РСО 80/1600/12 137 000
80 1600 1640 1213 13 69 4 615 4,615 5668 5,668 РСО 80/1600/13 145 000
80 1600 1640 1306 14 74,2 4 970 4,970 6104 6,104 РСО 80/1600/14 153 000
80 1700 1740 283 3 17,8 1 125 1,125 1383 1,383 РСО 80/1700/3 67 000
80 1700 1740 376 4 23,3 1 500 1,500 1844 1,844 РСО 80/1700/4 75 200
80 1700 1740 469 5 28,8 1 875 1,875 2305 2,305 РСО 80/1700/5 83 400
80 1700 1740 562 6 34,3 2 250 2,250 2766 2,766 РСО 80/1700/6 91 600
80 1700 1740 655 7 39,8 2 625 2,625 3227 3,227 РСО 80/1700/7 99 800
80 1700 1740 748 8 45,3 3 000 3,000 3688 3,688 РСО 80/1700/8 108 000
80 1700 1740 841 9 50,8 3 375 3,375 4149 4,149 РСО 80/1700/9 116 200
80 1700 1740 934 10 56,3 3 750 3,750 4610 4,610 РСО 80/1700/10 124 400
80 1700 1740 1027 11 61,8 4 125 4,125 5071 5,071 РСО 80/1700/11 132 600
80 1700 1740 1120 12 67,3 4 500 4,500 5532 5,532 РСО 80/1700/12 140 800
80 1700 1740 1213 13 72,8 4 875 4,875 5993 5,993 РСО 80/1700/13 149 000
80 1700 1740 1306 14 78,3 5 250 5,250 6454 6,454 РСО 80/1700/14 157 200
80 1800 1840 283 3 18,7 1 185 1,185 1458 1,458 РСО 80/1800/3 69 000
80 1800 1840 376 4 24,5 1 580 1,580 1944 1,944 РСО 80/1800/4 77 400
80 1800 1840 469 5 30,3 1 975 1,975 2430 2,430 РСО 80/1800/5 85 800
80 1800 1840 562 6 36,1 2 370 2,370 2916 2,916 РСО 80/1800/6 94 200
80 1800 1840 655 7 41,9 2 765 2,765 3402 3,402 РСО 80/1800/7 102 600
80 1800 1840 748 8 47,7 3 160 3,160 3888 3,888 РСО 80/1800/8 111 000
80 1800 1840 841 9 53,5 3 555 3,555 4374 4,374 РСО 80/1800/9 119 400
80 1800 1840 934 10 59,3 3 950 3,950 4860 4,860 РСО 80/1800/10 127 800
80 1800 1840 1027 11 65,1 4 345 4,345 5346 5,346 РСО 80/1800/11 136 200
80 1800 1840 1120 12 70,9 4 740 4,740 5832 5,832 РСО 80/1800/12 144 600
80 1800 1840 1213 13 76,7 5 135 5,135 6318 6,318 РСО 80/1800/13 153 000
80 1800 1840 1306 14 82,5 5 530 5,530 6804 6,804 РСО 80/1800/14 161 400
80 1900 1940 283 3 19,6 1 245 1,245 1533 1,533 РСО 80/1900/3 71 000
80 1900 1940 376 4 25,7 1 660 1,660 2044 2,044 РСО 80/1900/4 79 600
80 1900 1940 469 5 31,8 2 075 2,075 2555 2,555 РСО 80/1900/5 88 200
80 1900 1940 562 6 37,9 2 490 2,490 3066 3,066 РСО 80/1900/6 96 800
80 1900 1940 655 7 44 2 905 2,905 3577 3,577 РСО 80/1900/7 105 400
80 1900 1940 748 8 50,1 3 320 3,320 4088 4,088 РСО 80/1900/8 114 000
80 1900 1940 841 9 56,2 3 735 3,735 4599 4,599 РСО 80/1900/9 122 600
80 1900 1940 934 10 62,3 4 150 4,150 5110 5,110 РСО 80/1900/10 131 200
80 1900 1940 1027 11 68,4 4 565 4,565 5621 5,621 РСО 80/1900/11 139 800
80 1900 1940 1120 12 74,5 4 980 4,980 6132 6,132 РСО 80/1900/12 148 400
80 1900 1940 1213 13 80,6 5 395 5,395 6643 6,643 РСО 80/1900/13 157 000
80 1900 1940 1306 14 86,7 5 810 5,810 7154 7,154 РСО 80/1900/14 165 600
80 2000 2040 283 3 20,5 1 305 1,305 1608 1,608 РСО 80/2000/3 73 000
80 2000 2040 376 4 26,9 1 740 1,740 2144 2,144 РСО 80/2000/4 81 800
80 2000 2040 469 5 33,3 2 175 2,175 2680 2,680 РСО 80/2000/5 90 600
80 2000 2040 562 6 39,7 2 610 2,610 3216 3,216 РСО 80/2000/6 99 400
80 2000 2040 655 7 46,1 3 045 3,045 3752 3,752 РСО 80/2000/7 108 200
80 2000 2040 748 8 52,5 3 480 3,480 4288 4,288 РСО 80/2000/8 117 000
80 2000 2040 841 9 58,9 3 915 3,915 4824 4,824 РСО 80/2000/9 125 800
80 2000 2040 934 10 65,3 4 350 4,350 5360 5,360 РСО 80/2000/10 134 600
80 2000 2040 1027 11 71,7 4 785 4,785 5896 5,896 РСО 80/2000/11 143 400
80 2000 2040 1120 12 78,1 5 220 5,220 6432 6,432 РСО 80/2000/12 152 200
80 2000 2040 1213 13 84,5 5 655 5,655 6968 6,968 РСО 80/2000/13 161 000
80 2000 2040 1306 14 90,9 6 090 6,090 7504 7,504 РСО 80/2000/14 169 800
Товар добавлен в корзину! Смотреть корзину